Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 03/08/2026 - 09/08/2026regime de caixa · valores líquidos de taxa
7 dias · saldo acumulado corrido
| Dia | Receitas | Despesas | Saldo do dia | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 03/08 | R$ 14.499,78 | R$ 13.637,36 | R$ 862,42 | R$ 51.946,19 |
| 04/08 | R$ 2.250,94 | R$ 1.117,65 | R$ 1.133,29 | R$ 53.079,48 |
| 05/08 | R$ 6.792,95 | R$ 9.169,97 | -R$ 2.377,02 | R$ 50.702,46 |
| 06/08 | R$ 3.375,89 | R$ 1.382,05 | R$ 1.993,84 | R$ 52.696,30 |
| 07/08hoje | R$ 7.372,42 | R$ 2.575,08 | R$ 4.797,34 | R$ 57.493,64 |
| 08/08 | — | — | — | R$ 57.493,64 |
| 09/08 | — | — | — | R$ 57.493,64 |
| TOTAL | R$ 34.291,98 | R$ 27.882,11 | R$ 6.409,87 | R$ 57.493,64 |
o que já está vendido e ainda não caiu na conta
| Forma | Bandeira | Até 7d | 8–15d | 16–30d | 31–60d | 60d+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 9.010,62 | R$ 5.939,29 | R$ 12.113,83 | R$ 12.729,89 | — | R$ 39.793,63 |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 6.130,38 | R$ 3.109,34 | R$ 8.765,90 | R$ 7.372,79 | — | R$ 25.378,41 |
| Pgto Online iFood | — | R$ 5.780,99 | R$ 3.756,94 | R$ 8.658,33 | R$ 5.929,62 | — | R$ 24.125,88 |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 308,38 | R$ 157,68 | R$ 465,21 | R$ 1.154,32 | — | R$ 2.085,59 |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 977,63 | — | — | — | — | R$ 977,63 |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 717,02 | — | — | — | — | R$ 717,02 |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 214,00 | — | R$ 108,90 | — | — | R$ 322,90 |
| PIX | Pix | R$ 168,72 | — | — | — | — | R$ 168,72 |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 49,62 | — | — | — | — | R$ 49,62 |
| TOTAL NA RUA | R$ 23.357,36 | R$ 12.963,25 | R$ 30.112,17 | R$ 27.186,62 | — | R$ 93.619,40 | |
dado real da CPlug — serve pra negociar a maquininha
| Forma | Bandeira | Bruto | Taxa (R$) | Taxa (%) | Prazo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 7.623,62 | R$ 65,16 | 0.85% | 2d |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 6.306,43 | R$ 40,17 | 0.64% | 1d |
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 5.204,58 | R$ 106,22 | 2.04% | 19d |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 4.440,06 | R$ 83,93 | 1.89% | 19d |
| PIX | — | R$ 2.282,10 | R$ 0,00 | 0.00% | 25d |
| PIX | Pix | R$ 1.457,00 | R$ 11,04 | 0.76% | 1d |
| Cartão de Crédito | — | R$ 1.246,27 | R$ 18,10 | 1.45% | 42d |
| Pgto Online iFood | — | R$ 1.132,84 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 852,90 | R$ 4,94 | 0.58% | 1d |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 41d |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 110,00 | R$ 5,43 | 4.94% | 1d |
| Vale Alimentação | Sodexo | R$ 109,90 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| Cartão de Débito | Sodexo | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| Vale Alimentação | Ticket | R$ 27,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| TOTAL | R$ 30.992,70 | R$ 334,99 | 1.08% | ||
Cada lançamento do período cai em exatamente um balde. Os baldes selecionados somam o caixa; os excluídos ficam de fora — e aparecem aqui pra você conferir o motivo.
| ✓ Recebíveis de cartão/PIX (líquido, via adquirente) | 58 lanç. | R$ 30.657,71 |
| ✕ Excluído: recarga no cartão aguardando repasse do adquirente | 108 lanç. | R$ 5.073,60 |
| ✓ Outras entradas já realizadas | 9 lanç. | R$ 2.856,30 |
| ✕ Excluído: Bonificação / Crédito em Loja (não é dinheiro novo) | 18 lanç. | R$ 1.084,01 |
| ✓ Outras entradas previstas | 10 lanç. | R$ 707,97 |
| ✓ Recargas pagas em dinheiro (já baixadas) | 2 lanç. | R$ 70,00 |
| Entradas consideradas | R$ 34.291,98 |