Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | R$ 1.871,40 | R$ 9.187,58 | R$ 6.064,26 | R$ 4.306,39 | R$ 937,19 | R$ 117,98 | R$ 22.484,80 |
| Burguer Alto | R$ 408,40 | R$ 1.182,70 | R$ 1.235,00 | R$ 480,30 | R$ 35,00 | R$ 3.349,63 | R$ 6.691,03 |
| Pizza | R$ 549,60 | R$ 1.030,70 | R$ 1.591,05 | R$ 510,85 | R$ 94,00 | R$ 2.618,81 | R$ 6.395,01 |
| Porções | R$ 273,70 | R$ 958,80 | R$ 1.075,99 | R$ 277,50 | R$ 86,70 | R$ 1.609,26 | R$ 4.281,95 |
| Smash Burguer | R$ 338,50 | R$ 657,28 | R$ 855,64 | R$ 237,67 | R$ 282,47 | R$ 1.495,31 | R$ 3.866,87 |
| Drinks | R$ 918,83 | R$ 1.415,38 | R$ 413,00 | R$ 278,06 | R$ 188,32 | — | R$ 3.213,59 |
| Soft Drinks | R$ 177,00 | R$ 252,90 | R$ 484,00 | R$ 173,00 | R$ 37,00 | R$ 739,90 | R$ 1.863,80 |
| Sorvetes e Doces | R$ 239,90 | R$ 254,00 | R$ 285,90 | R$ 157,00 | R$ 104,00 | R$ 716,70 | R$ 1.757,50 |
| Half Pizza | R$ 83,00 | R$ 242,00 | R$ 251,40 | R$ 370,00 | R$ 101,00 | R$ 666,00 | R$ 1.713,40 |
| Pizzas Doce | R$ 108,00 | R$ 210,00 | R$ 270,00 | — | R$ 158,00 | R$ 408,00 | R$ 1.154,00 |
| Half Pizza Doce | — | R$ 107,50 | R$ 27,00 | R$ 30,00 | — | R$ 249,00 | R$ 413,50 |
| Combos | — | — | — | — | — | R$ 395,30 | R$ 395,30 |
| IFood | — | — | — | — | — | R$ 353,49 | R$ 353,49 |
| Especiais de Inverno | R$ 15,00 | R$ 128,00 | — | R$ 88,00 | R$ 34,00 | R$ 68,00 | R$ 333,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 234,11 | R$ 9.263,18 | 41.2% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 69,05 | R$ 3.023,69 | 13.4% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | 48,99 | R$ 2.068,70 | 9.2% |
| 4 | Chopp Hop Lager Oceânica | 40,72 | R$ 1.547,52 | 6.9% |
| 5 | Chopp New England IPA | 25,66 | R$ 1.241,19 | 5.5% |
| 1 | Chopp Pink Wit | 0,24 | R$ 9,52 | 0.04% |
| 2 | Chopp Dunkel Munich Light | 0,66 | R$ 25,89 | 0.12% |
| 3 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 3,89 | R$ 228,38 | 1.02% |
| 4 | Coconut Stout | 6,05 | R$ 272,47 | 1.21% |
| 5 | IPA Colada | 7,12 | R$ 373,12 | 1.66% |
| 1 | Saladão | 62 | R$ 2.452,26 | 36.6% |
| 2 | Duplo Bacon | 36 | R$ 1.626,80 | 24.3% |
| 3 | Bacon & Pickles | 22 | R$ 962,10 | 14.4% |
| 4 | Sweet Chili | 19 | R$ 819,50 | 12.2% |
| 5 | Burger Clássico | 15 | R$ 578,17 | 8.6% |
| 1 | Chicken Salada | 2 | R$ 65,80 | 0.98% |
| 2 | Burguer Vegetariano | 2 | R$ 76,70 | 1.15% |
| 3 | Chicken Hot Honey | 3 | R$ 109,70 | 1.64% |
| 4 | Burger Clássico | 15 | R$ 578,17 | 8.64% |
| 5 | Sweet Chili | 19 | R$ 819,50 | 12.25% |
| 1 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 32 | R$ 1.806,79 | 28.3% |
| 2 | Pizza Calabresa | 23 | R$ 1.088,20 | 17.0% |
| 3 | Pizza Pepperoni | 13 | R$ 653,70 | 10.2% |
| 4 | Pizza Caramelata | 10 | R$ 651,97 | 10.2% |
| 5 | Pizza de Quatro Queijos | 12 | R$ 534,50 | 8.4% |
| 1 | Pizza Zuchini Vegana | 1 | R$ 44,00 | 0.69% |
| 2 | Pizza Frango com Catupiry | 3 | R$ 155,70 | 2.43% |
| 3 | Pizza Lombo Com Sweet Chili | 4 | R$ 215,60 | 3.37% |
| 4 | Pizza Corn & Bacon | 6 | R$ 263,25 | 4.12% |
| 5 | Pizza Carne de Panela | 9 | R$ 485,00 | 7.58% |
| 1 | Batata frita grande | 59 | R$ 1.721,77 | 40.2% |
| 2 | Nuggets de Frango Grande | 22 | R$ 725,10 | 16.9% |
| 3 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 16 | R$ 611,30 | 14.3% |
| 4 | Batata Canoa | 10 | R$ 325,14 | 7.6% |
| 5 | Batata frita individual | 16 | R$ 272,64 | 6.4% |
| 1 | Nuggets Grande | 1 | R$ 32,00 | 0.75% |
| 2 | Aneis de Cebola | 3 | R$ 57,00 | 1.33% |
| 3 | Nuggets de Frango Individual | 5 | R$ 103,00 | 2.41% |
| 4 | Crostini | 13 | R$ 209,00 | 4.88% |
| 5 | Crispy de Queijo Gouda | 9 | R$ 225,00 | 5.25% |
| 1 | Smash Salad | 41 | R$ 1.206,65 | 31.2% |
| 2 | Smash Bacon | 32 | R$ 1.050,23 | 27.2% |
| 3 | Smash Burger | 26 | R$ 821,40 | 21.2% |
| 4 | Cheddar Melt | 14 | R$ 666,60 | 17.2% |
| 5 | Quarterão com Queijo | 3 | R$ 121,99 | 3.2% |
| 1 | Quarterão com Queijo | 3 | R$ 121,99 | 3.15% |
| 2 | Cheddar Melt | 14 | R$ 666,60 | 17.24% |
| 3 | Smash Burger | 26 | R$ 821,40 | 21.24% |
| 4 | Smash Bacon | 32 | R$ 1.050,23 | 27.16% |
| 5 | Smash Salad | 41 | R$ 1.206,65 | 31.20% |
| 1 | APEROL SPRITZ | 9,76 | R$ 1.454,46 | 45.3% |
| 2 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 12,23 | R$ 1.210,48 | 37.7% |
| 3 | BACARDI MOJITO | 2,49 | R$ 370,86 | 11.5% |
| 4 | GIN TÔNICA | 1,78 | R$ 177,79 | 5.5% |
| 1 | GIN TÔNICA | 1,78 | R$ 177,79 | 5.53% |
| 2 | BACARDI MOJITO | 2,49 | R$ 370,86 | 11.54% |
| 3 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 12,23 | R$ 1.210,48 | 37.67% |
| 4 | APEROL SPRITZ | 9,76 | R$ 1.454,46 | 45.26% |
| 1 | Coca-Cola Zero | 86 | R$ 689,80 | 37.0% |
| 2 | Coca-Cola | 37 | R$ 296,00 | 15.9% |
| 3 | Água sem Gás | 40 | R$ 200,00 | 10.7% |
| 4 | Água com Gás | 24 | R$ 120,00 | 6.4% |
| 5 | Guaraná Antártica | 13 | R$ 104,00 | 5.6% |
| 1 | Suco Del Valle de Limão | 1 | R$ 7,00 | 0.38% |
| 2 | Mate Limão com Gás | 2 | R$ 14,00 | 0.75% |
| 3 | Ice Tea Limão Com Gás | 2 | R$ 14,00 | 0.75% |
| 4 | Citrus | 3 | R$ 21,00 | 1.13% |
| 5 | Pepsi Twist | 3 | R$ 24,00 | 1.29% |
| 1 | Sorvete | 68 | R$ 880,00 | 50.1% |
| 2 | Sorvete na Casquinha | 25 | R$ 397,00 | 22.6% |
| 3 | Taça de Brownie e Oreo | 5 | R$ 199,50 | 11.4% |
| 4 | Brownie CLA | 5 | R$ 140,00 | 8.0% |
| 5 | Petit Gateau | 4 | R$ 112,00 | 6.4% |
| 1 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 1.65% |
| 2 | Petit Gateau | 4 | R$ 112,00 | 6.37% |
| 3 | Brownie CLA | 5 | R$ 140,00 | 7.97% |
| 4 | Taça de Brownie e Oreo | 5 | R$ 199,50 | 11.35% |
| 5 | Sorvete na Casquinha | 25 | R$ 397,00 | 22.59% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela | 9 | R$ 292,00 | 17.0% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 8 | R$ 276,00 | 16.1% |
| 3 | Half Pizza Calabresa | 10 | R$ 256,40 | 15.0% |
| 4 | Half Pizza de Quatro Queijos | 8 | R$ 231,00 | 13.5% |
| 5 | Half Pizza Pepperoni | 7 | R$ 197,00 | 11.5% |
| 1 | Half Pizza Zuchini Vegana | 1 | R$ 27,00 | 1.58% |
| 2 | Half Pizza Caramelata | 2 | R$ 68,00 | 3.97% |
| 3 | Half Pizza Corn & Bacon | 4 | R$ 104,00 | 6.07% |
| 4 | Half Pizza Frango com Catupiry | 4 | R$ 112,00 | 6.54% |
| 5 | Half Pizza de Margherita | 6 | R$ 150,00 | 8.75% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 10 | R$ 544,00 | 47.1% |
| 2 | Pizza Dois Amores | 5 | R$ 250,00 | 21.7% |
| 3 | Pizza Brownie e Doce de Leite | 4 | R$ 192,00 | 16.6% |
| 4 | Pizza de Chocolate com Morango | 2 | R$ 108,00 | 9.4% |
| 5 | Pizza Delizia Rossa | 1 | R$ 60,00 | 5.2% |
| 1 | Pizza Delizia Rossa | 1 | R$ 60,00 | 5.20% |
| 2 | Pizza de Chocolate com Morango | 2 | R$ 108,00 | 9.36% |
| 3 | Pizza Brownie e Doce de Leite | 4 | R$ 192,00 | 16.64% |
| 4 | Pizza Dois Amores | 5 | R$ 250,00 | 21.66% |
| 5 | Pizza de Nutella com Morango | 10 | R$ 544,00 | 47.14% |
| 1 | Half Pizza Dois Amores | 7 | R$ 189,00 | 45.7% |
| 2 | Half Pizza de Nutella com Morango | 3 | R$ 85,50 | 20.7% |
| 3 | Half Pizza Delizia Rossa | 3 | R$ 81,00 | 19.6% |
| 4 | Half Pizza de Chocolate com Morango | 1 | R$ 30,00 | 7.3% |
| 5 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | 1 | R$ 28,00 | 6.8% |
| 1 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | 1 | R$ 28,00 | 6.77% |
| 2 | Half Pizza de Chocolate com Morango | 1 | R$ 30,00 | 7.26% |
| 3 | Half Pizza Delizia Rossa | 3 | R$ 81,00 | 19.59% |
| 4 | Half Pizza de Nutella com Morango | 3 | R$ 85,50 | 20.68% |
| 5 | Half Pizza Dois Amores | 7 | R$ 189,00 | 45.71% |
| 1 | Combo Smash Salada + Coca Cola | 6 | R$ 335,40 | 84.8% |
| 2 | Combo Smash Burguer com fritas + Pilsen Cósmica 500ml | 1 | R$ 59,90 | 15.2% |
| 1 | Combo Smash Burguer com fritas + Pilsen Cósmica 500ml | 1 | R$ 59,90 | 15.15% |
| 2 | Combo Smash Salada + Coca Cola | 6 | R$ 335,40 | 84.85% |
| 1 | Half Pizza Salgada | 5 | R$ 182,50 | 51.6% |
| 2 | Refrigerante Lata 350ml | 6 | R$ 71,20 | 20.1% |
| 3 | Half Pizza Doces | 2 | R$ 67,80 | 19.2% |
| 4 | Cerveja Artesanal Gg | 1 | R$ 31,99 | 9.0% |
| 1 | Cerveja Artesanal Gg | 1 | R$ 31,99 | 9.05% |
| 2 | Half Pizza Doces | 2 | R$ 67,80 | 19.18% |
| 3 | Refrigerante Lata 350ml | 6 | R$ 71,20 | 20.14% |
| 4 | Half Pizza Salgada | 5 | R$ 182,50 | 51.63% |
| 1 | Calzone de Carne de Panela | 5 | R$ 170,00 | 51.1% |
| 2 | Calzone Caprese | 3 | R$ 75,00 | 22.5% |
| 3 | Calzone de Quatro Queijos | 2 | R$ 58,00 | 17.4% |
| 4 | Quentão | 2 | R$ 30,00 | 9.0% |
| 1 | Quentão | 2 | R$ 30,00 | 9.01% |
| 2 | Calzone de Quatro Queijos | 2 | R$ 58,00 | 17.42% |
| 3 | Calzone Caprese | 3 | R$ 75,00 | 22.52% |
| 4 | Calzone de Carne de Panela | 5 | R$ 170,00 | 51.05% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 234,11 | R$ 9.263,18 | 16.9% |
| 2 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 69,05 | R$ 3.023,69 | 5.5% |
| 3 | Saladão | Burguer Alto | 62 | R$ 2.452,26 | 4.5% |
| 4 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 48,99 | R$ 2.068,70 | 3.8% |
| 5 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 32 | R$ 1.806,79 | 3.3% |
| 6 | Batata frita grande | Porções | 59 | R$ 1.721,77 | 3.1% |
| 7 | Duplo Bacon | Burguer Alto | 36 | R$ 1.626,80 | 3.0% |
| 8 | Chopp Hop Lager Oceânica | Cervejas | 40,72 | R$ 1.547,52 | 2.8% |
| 9 | APEROL SPRITZ | Drinks | 9,76 | R$ 1.454,46 | 2.6% |
| 10 | Chopp New England IPA | Cervejas | 25,66 | R$ 1.241,19 | 2.3% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suco Del Valle de Limão | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.01% |
| 2 | Chopp Pink Wit | Cervejas | 0,24 | R$ 9,52 | 0.02% |
| 3 | Mate Limão com Gás | Soft Drinks | 2 | R$ 14,00 | 0.03% |
| 4 | Ice Tea Limão Com Gás | Soft Drinks | 2 | R$ 14,00 | 0.03% |
| 5 | Citrus | Soft Drinks | 3 | R$ 21,00 | 0.04% |
| 6 | Pepsi Twist | Soft Drinks | 3 | R$ 24,00 | 0.04% |
| 7 | Chopp Dunkel Munich Light | Cervejas | 0,66 | R$ 25,89 | 0.05% |
| 8 | Half Pizza Zuchini Vegana | Half Pizza | 1 | R$ 27,00 | 0.05% |
| 9 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | Half Pizza Doce | 1 | R$ 28,00 | 0.05% |
| 10 | Suco Del Valle de Pessego | Soft Drinks | 4 | R$ 28,00 | 0.05% |