Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026regime de caixa · valores líquidos de taxa
barras = entradas (↑) e saídas (↓) · linha = saldo acumulado
o que já está vendido e ainda não caiu na conta
| Forma | Bandeira | Até 7d | 8–15d | 16–30d | 31–60d | 60d+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 9.010,62 | R$ 5.939,29 | R$ 12.113,83 | R$ 12.729,89 | — | R$ 39.793,63 |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 6.130,38 | R$ 3.109,34 | R$ 8.765,90 | R$ 7.215,11 | — | R$ 25.220,73 |
| Pgto Online iFood | — | R$ 5.780,99 | R$ 3.756,94 | R$ 8.658,33 | R$ 4.941,93 | — | R$ 23.138,19 |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 308,38 | R$ 157,68 | R$ 465,21 | R$ 1.057,84 | — | R$ 1.989,11 |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 672,24 | — | — | — | — | R$ 672,24 |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 671,37 | — | — | — | — | R$ 671,37 |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 214,00 | — | R$ 108,90 | — | — | R$ 322,90 |
| PIX | Pix | R$ 168,72 | — | — | — | — | R$ 168,72 |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 49,62 | — | — | — | — | R$ 49,62 |
| TOTAL NA RUA | R$ 23.006,32 | R$ 12.963,25 | R$ 30.112,17 | R$ 25.944,77 | — | R$ 92.026,51 | |
dado real da CPlug — serve pra negociar a maquininha
| Forma | Bandeira | Bruto | Taxa (R$) | Taxa (%) | Prazo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 26.043,89 | R$ 408,66 | 1.57% | 35d |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 17.653,20 | R$ 275,63 | 1.56% | 35d |
| Pgto Online iFood | — | R$ 13.529,46 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| PIX | — | R$ 11.281,30 | R$ 0,00 | 0.00% | 34d |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 7.315,92 | R$ 62,85 | 0.86% | 2d |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 6.260,43 | R$ 39,82 | 0.64% | 1d |
| PIX | Pix | R$ 1.457,00 | R$ 11,04 | 0.76% | 1d |
| Cartão de Crédito | — | R$ 1.246,27 | R$ 18,10 | 1.45% | 42d |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 854,17 | R$ 16,24 | 1.90% | 31d |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 852,90 | R$ 4,94 | 0.58% | 1d |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 264,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 41d |
| Vale Alimentação | Sodexo | R$ 109,90 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| Cartão de Débito | Sodexo | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| Vale Alimentação | Ticket | R$ 27,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| TOTAL | R$ 86.945,44 | R$ 837,28 | 0.96% | ||
Cada lançamento do período cai em exatamente um balde. Os baldes selecionados somam o caixa; os excluídos ficam de fora — e aparecem aqui pra você conferir o motivo.
| ✓ Recebíveis de cartão/PIX (líquido, via adquirente) | 133 lanç. | R$ 86.108,16 |
| ✕ Excluído: Bonificação / Crédito em Loja (não é dinheiro novo) | 483 lanç. | R$ 25.118,52 |
| ✕ Excluído: recarga no cartão aguardando repasse do adquirente | 250 lanç. | R$ 12.585,81 |
| ✓ Outras entradas já realizadas | 19 lanç. | R$ 4.071,50 |
| ✓ Recargas pagas em dinheiro (já baixadas) | 55 lanç. | R$ 2.977,00 |
| ✓ Outras entradas previstas | 6 lanç. | R$ 441,71 |
| Entradas consideradas | R$ 93.598,37 |