Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026regime de caixa · valores líquidos de taxa
31 dias · saldo acumulado corrido
| Dia | Receitas | Despesas | Saldo do dia | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 | R$ 2.381,17 | R$ 1.976,00 | R$ 405,17 | R$ 51.488,94 |
| 02/08 | R$ 3.382,68 | R$ 1.017,46 | R$ 2.365,22 | R$ 53.854,16 |
| 03/08 | R$ 14.499,78 | R$ 13.637,36 | R$ 862,42 | R$ 54.716,58 |
| 04/08 | R$ 2.250,94 | R$ 1.117,65 | R$ 1.133,29 | R$ 55.849,87 |
| 05/08 | R$ 6.792,95 | R$ 9.169,97 | -R$ 2.377,02 | R$ 53.472,85 |
| 06/08hoje | R$ 3.375,89 | R$ 1.382,05 | R$ 1.993,84 | R$ 55.466,69 |
| 07/08 | R$ 7.372,42 | R$ 2.575,08 | R$ 4.797,34 | R$ 60.264,03 |
| 08/08 | — | — | — | R$ 60.264,03 |
| 09/08 | — | — | — | R$ 60.264,03 |
| 10/08 | R$ 5.439,06 | R$ 9.932,14 | -R$ 4.493,08 | R$ 55.770,95 |
| 11/08 | R$ 1.530,16 | R$ 950,40 | R$ 579,76 | R$ 56.350,71 |
| 12/08 | R$ 2.022,63 | R$ 393,96 | R$ 1.628,67 | R$ 57.979,38 |
| 13/08 | R$ 2.931,70 | — | R$ 2.931,70 | R$ 60.911,08 |
| 14/08 | R$ 8.728,39 | R$ 1.976,50 | R$ 6.751,89 | R$ 67.662,97 |
| 15/08 | — | R$ 3.800,37 | -R$ 3.800,37 | R$ 63.862,60 |
| 16/08 | — | — | — | R$ 63.862,60 |
| 17/08 | R$ 930,28 | R$ 1.556,06 | -R$ 625,78 | R$ 63.236,82 |
| 18/08 | R$ 1.342,11 | R$ 3.257,96 | -R$ 1.915,85 | R$ 61.320,97 |
| 19/08 | R$ 1.903,66 | R$ 53,24 | R$ 1.850,42 | R$ 63.171,39 |
| 20/08 | R$ 2.175,04 | — | R$ 2.175,04 | R$ 65.346,43 |
| 21/08 | R$ 7.732,16 | — | R$ 7.732,16 | R$ 73.078,59 |
| 22/08 | — | — | — | R$ 73.078,59 |
| 23/08 | — | — | — | R$ 73.078,59 |
| 24/08 | R$ 1.434,15 | — | R$ 1.434,15 | R$ 74.512,74 |
| 25/08 | R$ 2.169,05 | — | R$ 2.169,05 | R$ 76.681,79 |
| 26/08 | R$ 2.967,80 | — | R$ 2.967,80 | R$ 79.649,59 |
| 27/08 | R$ 2.258,95 | — | R$ 2.258,95 | R$ 81.908,54 |
| 28/08 | R$ 9.123,60 | R$ 1.945,31 | R$ 7.178,29 | R$ 89.086,83 |
| 29/08 | — | — | — | R$ 89.086,83 |
| 30/08 | — | — | — | R$ 89.086,83 |
| 31/08 | R$ 1.575,55 | — | R$ 1.575,55 | R$ 90.662,38 |
| TOTAL | R$ 94.320,12 | R$ 54.741,51 | R$ 39.578,61 | R$ 90.662,38 |
o que já está vendido e ainda não caiu na conta
| Forma | Bandeira | Até 7d | 8–15d | 16–30d | 31–60d | 60d+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 9.010,62 | R$ 5.939,29 | R$ 12.113,83 | R$ 12.729,89 | — | R$ 39.793,63 |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 6.130,38 | R$ 3.109,34 | R$ 8.765,90 | R$ 7.372,79 | — | R$ 25.378,41 |
| Pgto Online iFood | — | R$ 5.780,99 | R$ 3.756,94 | R$ 8.658,33 | R$ 5.929,62 | — | R$ 24.125,88 |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 308,38 | R$ 157,68 | R$ 465,21 | R$ 1.154,32 | — | R$ 2.085,59 |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 977,63 | — | — | — | — | R$ 977,63 |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 717,02 | — | — | — | — | R$ 717,02 |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 214,00 | — | R$ 108,90 | — | — | R$ 322,90 |
| PIX | Pix | R$ 168,72 | — | — | — | — | R$ 168,72 |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 49,62 | — | — | — | — | R$ 49,62 |
| TOTAL NA RUA | R$ 23.357,36 | R$ 12.963,25 | R$ 30.112,17 | R$ 27.186,62 | — | R$ 93.619,40 | |
dado real da CPlug — serve pra negociar a maquininha
| Forma | Bandeira | Bruto | Taxa (R$) | Taxa (%) | Prazo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 26.043,89 | R$ 408,66 | 1.57% | 35d |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 17.653,20 | R$ 275,63 | 1.56% | 35d |
| Pgto Online iFood | — | R$ 13.529,46 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| PIX | — | R$ 11.281,30 | R$ 0,00 | 0.00% | 34d |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 7.623,62 | R$ 65,16 | 0.85% | 2d |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 6.306,43 | R$ 40,17 | 0.64% | 1d |
| PIX | Pix | R$ 1.457,00 | R$ 11,04 | 0.76% | 1d |
| Cartão de Crédito | — | R$ 1.246,27 | R$ 18,10 | 1.45% | 42d |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 854,17 | R$ 16,24 | 1.90% | 31d |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 852,90 | R$ 4,94 | 0.58% | 1d |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 264,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 41d |
| Vale Alimentação | Sodexo | R$ 109,90 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| Cartão de Débito | Sodexo | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| Vale Alimentação | Ticket | R$ 27,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 1d |
| TOTAL | R$ 87.299,14 | R$ 839,94 | 0.96% | ||
Cada lançamento do período cai em exatamente um balde. Os baldes selecionados somam o caixa; os excluídos ficam de fora — e aparecem aqui pra você conferir o motivo.
| ✓ Recebíveis de cartão/PIX (líquido, via adquirente) | 133 lanç. | R$ 86.459,20 |
| ✕ Excluído: Bonificação / Crédito em Loja (não é dinheiro novo) | 483 lanç. | R$ 25.118,52 |
| ✕ Excluído: recarga no cartão aguardando repasse do adquirente | 254 lanç. | R$ 12.770,81 |
| ✓ Outras entradas já realizadas | 19 lanç. | R$ 4.071,50 |
| ✓ Recargas pagas em dinheiro (já baixadas) | 55 lanç. | R$ 2.977,00 |
| ✓ Outras entradas previstas | 12 lanç. | R$ 812,42 |
| Entradas consideradas | R$ 94.320,12 |