Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 07/08/2026regime de caixa · valores líquidos de taxa
barras = entradas (↑) e saídas (↓) · linha = saldo acumulado
o que já está vendido e ainda não caiu na conta
| Forma | Bandeira | Até 7d | 8–15d | 16–30d | 31–60d | 60d+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 9.010,62 | R$ 5.939,29 | R$ 12.113,83 | R$ 12.729,89 | — | R$ 39.793,63 |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 6.130,38 | R$ 3.109,34 | R$ 8.765,90 | R$ 7.372,79 | — | R$ 25.378,41 |
| Pgto Online iFood | — | R$ 5.780,99 | R$ 3.756,94 | R$ 8.658,33 | R$ 5.929,62 | — | R$ 24.125,88 |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 308,38 | R$ 157,68 | R$ 465,21 | R$ 1.154,32 | — | R$ 2.085,59 |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 977,63 | — | — | — | — | R$ 977,63 |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 717,02 | — | — | — | — | R$ 717,02 |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 214,00 | — | R$ 108,90 | — | — | R$ 322,90 |
| PIX | Pix | R$ 168,72 | — | — | — | — | R$ 168,72 |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 49,62 | — | — | — | — | R$ 49,62 |
| TOTAL NA RUA | R$ 23.357,36 | R$ 12.963,25 | R$ 30.112,17 | R$ 27.186,62 | — | R$ 93.619,40 | |
dado real da CPlug — serve pra negociar a maquininha
| Forma | Bandeira | Bruto | Taxa (R$) | Taxa (%) | Prazo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 2.034,09 | R$ 29,51 | 1.45% | 42d |
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 1.583,24 | R$ 22,96 | 1.45% | 42d |
| Pgto Online iFood | — | R$ 1.077,04 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 985,50 | R$ 7,87 | 0.80% | 1d |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 721,70 | R$ 4,68 | 0.65% | 1d |
| PIX | — | R$ 620,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| PIX | Pix | R$ 170,00 | R$ 1,28 | 0.75% | 1d |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 41d |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 50,00 | R$ 2,47 | 4.94% | 1d |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 50,00 | R$ 0,38 | 0.76% | 1d |
| TOTAL | R$ 7.441,57 | R$ 69,15 | 0.93% | ||
Cada lançamento do período cai em exatamente um balde. Os baldes selecionados somam o caixa; os excluídos ficam de fora — e aparecem aqui pra você conferir o motivo.
| ✓ Recebíveis de cartão/PIX (líquido, via adquirente) | 12 lanç. | R$ 7.372,42 |
| Entradas consideradas | R$ 7.372,42 |