Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 06/08/2026regime de caixa · valores líquidos de taxa
barras = entradas (↑) e saídas (↓) · linha = saldo acumulado
o que já está vendido e ainda não caiu na conta
| Forma | Bandeira | Até 7d | 8–15d | 16–30d | 31–60d | 60d+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 9.010,62 | R$ 5.939,29 | R$ 12.113,83 | R$ 12.729,89 | — | R$ 39.793,63 |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 6.130,38 | R$ 3.109,34 | R$ 8.765,90 | R$ 7.372,79 | — | R$ 25.378,41 |
| Pgto Online iFood | — | R$ 5.780,99 | R$ 3.756,94 | R$ 8.658,33 | R$ 5.929,62 | — | R$ 24.125,88 |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 308,38 | R$ 157,68 | R$ 465,21 | R$ 1.154,32 | — | R$ 2.085,59 |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 977,63 | — | — | — | — | R$ 977,63 |
| Cartão de Débito | Visa | R$ 717,02 | — | — | — | — | R$ 717,02 |
| Cartão de Crédito | Outros | R$ 214,00 | — | R$ 108,90 | — | — | R$ 322,90 |
| PIX | Pix | R$ 168,72 | — | — | — | — | R$ 168,72 |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 49,62 | — | — | — | — | R$ 49,62 |
| TOTAL NA RUA | R$ 23.357,36 | R$ 12.963,25 | R$ 30.112,17 | R$ 27.186,62 | — | R$ 93.619,40 | |
dado real da CPlug — serve pra negociar a maquininha
| Forma | Bandeira | Bruto | Taxa (R$) | Taxa (%) | Prazo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartão de Débito | Visa | R$ 1.087,14 | R$ 7,21 | 0.66% | 1d |
| Cartão de Débito | MasterCard | R$ 528,72 | R$ 4,00 | 0.76% | 1d |
| Cartão de Crédito | MasterCard | R$ 203,10 | R$ 4,23 | 2.08% | 22d |
| PIX | — | R$ 185,80 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| Cartão de Crédito | Visa | R$ 183,15 | R$ 4,20 | 2.29% | 22d |
| PIX | Pix | R$ 60,00 | R$ 0,45 | 0.75% | 1d |
| Pgto Online iFood | — | R$ 55,80 | R$ 0,00 | 0.00% | 42d |
| Cartão de Débito | Elo | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 0d |
| Vale Alimentação | Sodexo | R$ 49,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 0d |
| Cartão de Crédito | Elo | R$ 10,00 | R$ 0,49 | 4.90% | 1d |
| TOTAL | R$ 2.412,71 | R$ 20,58 | 0.85% | ||
Cada lançamento do período cai em exatamente um balde. Os baldes selecionados somam o caixa; os excluídos ficam de fora — e aparecem aqui pra você conferir o motivo.
| ✓ Recebíveis de cartão/PIX (líquido, via adquirente) | 13 lanç. | R$ 2.392,13 |
| ✕ Excluído: recarga no cartão aguardando repasse do adquirente | 32 lanç. | R$ 1.352,60 |
| ✓ Outras entradas já realizadas | 2 lanç. | R$ 573,05 |
| ✕ Excluído: Bonificação / Crédito em Loja (não é dinheiro novo) | 5 lanç. | R$ 420,86 |
| ✓ Outras entradas previstas | 6 lanç. | R$ 370,71 |
| ✓ Recargas pagas em dinheiro (já baixadas) | 1 lanç. | R$ 40,00 |
| Entradas consideradas | R$ 3.375,89 |