Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 06/08/2026
20 produtos no período · ordenado por R$ de custo
| # | SKU | Produto | Categoria | Qty | Receita | CMV | CMV % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Duplo Bacon | Burguer Alto | 12 | R$ 583,20 | R$ 117,24 | 20.1% |
| 2 | 80 | Saladão | Burguer Alto | 9 | R$ 372,67 | R$ 77,04 | 20.7% |
| 3 | 72 | Bacon & Pickles | Burguer Alto | 4 | R$ 162,90 | R$ 59,00 | 36.2% |
| 4 | 71 | Smash Salad | Smash Burguer | 9 | R$ 275,40 | R$ 56,43 | 20.5% |
| 5 | 82 | Sweet Chili | Burguer Alto | 5 | R$ 220,40 | R$ 41,60 | 18.9% |
| 6 | 70 | Smash Burger | Smash Burguer | 5 | R$ 158,70 | R$ 34,00 | 21.4% |
| 7 | 44 | Pizza Calabresa | Pizza | 5 | R$ 245,97 | R$ 31,45 | 12.8% |
| 8 | 98_205 | Nuggets de Frango Grande | Porções | 2 | R$ 56,10 | R$ 23,84 | 42.5% |
| 9 | 42 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 4 | R$ 224,00 | R$ 21,00 | 9.4% |
| 10 | 94 | Batata Canoa | Porções | 3 | R$ 93,77 | R$ 18,30 | 19.5% |
| 11 | 13 | Coca-Cola | Soft Drinks | 5 | R$ 40,00 | R$ 16,50 | 41.3% |
| 12 | 44_177 | Half Pizza Calabresa | Half Pizza | 2 | R$ 63,90 | R$ 12,88 | 20.2% |
| 13 | 81 | Burger Clássico | Burguer Alto | 1 | R$ 35,00 | R$ 12,30 | 35.1% |
| 14 | 4588 | H2OH LIMAO | Soft Drinks | 3 | R$ 27,00 | R$ 12,30 | 45.6% |
| 15 | 92_330 | Crispy de Queijo Gouda | Porções | 2 | R$ 50,00 | R$ 11,98 | 24.0% |
| 16 | 93 | Batata frita grande | Porções | 2 | R$ 57,80 | R$ 11,62 | 20.1% |
| 17 | 91 | Nuggets de Frango Individual | Porções | 2 | R$ 49,00 | R$ 11,36 | 23.2% |
| 18 | 92 | Batata frita individual | Porções | 4 | R$ 84,00 | R$ 10,44 | 12.4% |
| 19 | 14 | Coca-Cola Zero | Soft Drinks | 3 | R$ 24,00 | R$ 9,90 | 41.2% |
| 20 | 48_180 | Half Pizza Pepperoni | Half Pizza | 2 | R$ 60,90 | R$ 9,10 | 14.9% |
| Categoria | Produtos | Qty | Receita | CMV | CMV % |
|---|---|---|---|---|---|
| Burguer Alto | 7 | 33 | R$ 1.442,97 | R$ 314,98 | 21.8% |
| Pizza | 5 | 12 | R$ 625,77 | R$ 71,57 | 11.4% |
| Smash Burguer | 2 | 14 | R$ 434,10 | R$ 90,43 | 20.8% |
| Porções | 7 | 16 | R$ 422,67 | R$ 87,54 | 20.7% |
| Half Pizza | 5 | 7 | R$ 207,80 | R$ 36,51 | 17.6% |
| Soft Drinks | 10 | 21 | R$ 155,00 | R$ 56,64 | 36.5% |
| Combos | 1 | 2 | R$ 111,80 | — | — |
| IFood | 3 | 5 | R$ 97,58 | — | — |
| Half Pizza Doce | 2 | 3 | R$ 81,00 | R$ 0,04 | 0.0% |
| Pizzas Doce | 1 | 1 | R$ 60,00 | R$ 2,45 | 4.1% |
| Sorvetes e Doces | 1 | 1 | R$ 39,90 | — | — |
Não entram no CMV. Cadastra na CPlug ou na contagem semanal.
| SKU | Produto | Categoria | Qty vendida | Receita |
|---|---|---|---|---|
| 2522_398 | Combo Smash Salada + Coca Cola | Combos | 2 | R$ 111,80 |
| 168_259 | Half Pizza Dois Amores | Half Pizza Doce | 2 | R$ 54,00 |
| 113_206_207 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | Sorvetes e Doces | 1 | R$ 39,90 |
| 2817 | Cerveja Artesanal Gg | IFood | 2 | R$ 35,98 |
| 4602 | Half Pizza Salgada | IFood | 1 | R$ 34,90 |
| 98 | Nuggets Grande | Porções | 1 | R$ 32,00 |
| 4603 | Refrigerante Lata 350ml | IFood | 2 | R$ 26,70 |
| 13_245 | Pepsi Twist | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 |
| 2679 | Mate Limão com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 |
Onde está o $ do estoque
| Produto | Saldo | Custo unit. | Capital |
|---|---|---|---|
| BACON FATIADO | 66 KG | R$ 39,08 | R$ 2.579,28 |
| FARINHA TIPO 00 PIZZA CAPUTO | 172,47 KG | R$ 11,20 | R$ 1.931,65 |
| PAPEL TOALHA BOBINA BLUE PREMIUM MAX 6X300X19 | 6 UNID | R$ 299,00 | R$ 1.794,00 |
| Moletom Preto | 15 UNID | R$ 118,00 | R$ 1.770,00 |
| Camiseta Preta | 30 UNID | R$ 55,90 | R$ 1.677,00 |
| VINHO TINTO | 114,52 LITRO | R$ 13,24 | R$ 1.516,24 |
| BATATA MCCAIN SURECRISP 7MM 1 | 103,62 KG | R$ 14,49 | R$ 1.501,45 |
| GA GASOLINA ADITIVADA | 223,35 UNID | R$ 6,61 | R$ 1.476,34 |
| CAPA DE COXAO MOLE - CUBOS G - FOODS (1) | 46,1 KG | R$ 31,58 | R$ 1.455,84 |
| Camiseta Off White | 26 UNID | R$ 55,90 | R$ 1.453,40 |
| CACHACA VELHO BARREIRO | 29 UNID | R$ 49,15 | R$ 1.425,35 |
| BACARDI MOJITO 700ML | 26 UNID | R$ 46,85 | R$ 1.218,10 |
| Oleo Vegetal | 124,34 LITRO | R$ 9,16 | R$ 1.138,95 |
| OLEO ALGODAO | 6 KG | R$ 187,35 | R$ 1.124,10 |
| Chocolate em Barra - Meio Amargo | 14,5 KG | R$ 74,22 | R$ 1.076,19 |
Insumos que mais oscilaram de preço
| Produto | Antes | Atual | Δ% |
|---|---|---|---|
SAZON3 compras · última 02/03 | R$ 0,08 | R$ 19,99 | ▲ 23926.4% |
Pão Brioche19 compras · última 04/08 | R$ 2,56 | R$ 196,98 | ▲ 7607.2% |
GORDURA VEGETAL5 compras · última 23/04 | R$ 11,07 | R$ 195,99 | ▲ 1670.5% |
PAPEL TOALHA FLORAX4 compras · última 29/12 | R$ 5,50 | R$ 64,75 | ▲ 1077.4% |
Milkshake CLA33 compras · última 02/08 | R$ 0,28 | R$ 1,44 | ▲ 408.5% |
Pizza Margherita112 compras · última 05/08 | R$ 1,35 | R$ 4,54 | ▲ 237.4% |
Half Pizza de Margherita70 compras · última 05/08 | R$ 1,35 | R$ 4,54 | ▲ 237.4% |
Pizza Carne de Panela138 compras · última 05/08 | R$ 1,24 | R$ 4,19 | ▲ 237.4% |
Pizza Calabresa194 compras · última 05/08 | R$ 1,24 | R$ 4,19 | ▲ 237.4% |
Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos197 compras · última 05/08 | R$ 0,83 | R$ 2,79 | ▲ 237.4% |
Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos83 compras · última 05/08 | R$ 0,83 | R$ 2,79 | ▲ 237.4% |
Half Pizza Calabresa85 compras · última 05/08 | R$ 1,24 | R$ 4,19 | ▲ 237.4% |
Pizza Lombo Com Sweet Chili77 compras · última 05/08 | R$ 1,24 | R$ 4,19 | ▲ 237.4% |
Pizza Caramelata94 compras · última 05/08 | R$ 1,24 | R$ 4,19 | ▲ 237.4% |
LEITE CONDENSADO8 compras · última 28/07 | R$ 4,59 | R$ 13,80 | ▲ 200.6% |
| Data | Fornecedor | NFe | Itens | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | CAMAQUA DISTRIBUIDORA | 3626558 | 3 | R$ 1.199,08 |
| 04/08 | FOCATTO CONGELADOS | 1233001 | 1 | R$ 393,96 |
| 03/08 | PMI FOODS BR | 758978 | 2 | R$ 723,37 |
| 02/08 | ATACADAO S.A. | 646447 | 7 | R$ 670,46 |
| 01/08 | LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA | 529735 | 1 | R$ 992,71 |
| 31/07 | CDD PELOTAS | 788070 | 7 | R$ 1.038,10 |
| 31/07 | FLORIPA EMBALAGENS | 26698 | 6 | R$ 292,34 |
| 30/07 | PMI FOODS BR | 758427 | 2 | R$ 722,38 |
| 30/07 | FOCATTO CONGELADOS | 1231249 | 1 | R$ 984,90 |
| 29/07 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14765 | 1 | R$ 2.352,14 |
| 29/07 | BLUE PAPEIS - FILIAL PELOTAS | 1423 | 4 | R$ 1.228,00 |
| 28/07 | CAMAQUA DISTRIBUIDORA | 3620716 | 4 | R$ 1.066,60 |
| 28/07 | FOCATTO CONGELADOS | 1230095 | 2 | R$ 616,18 |
| 28/07 | C-TRADE GOURMET RS | 3319 | 2 | R$ 950,40 |
| 28/07 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES | 3782748 | 2 | R$ 213,20 |
Pareto de compras
| # | Fornecedor | NFes | Total | % Total |
|---|---|---|---|---|
| Sem compras. | ||||