Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | — | — | — | R$ 263,17 | — | R$ 263,17 |
| Drinks | — | — | — | — | R$ 230,17 | — | R$ 230,17 |
| Half Pizza | — | — | — | — | R$ 101,00 | — | R$ 101,00 |
| Porções | — | — | — | — | R$ 86,70 | — | R$ 86,70 |
| Smash Burguer | — | — | — | — | R$ 63,89 | — | R$ 63,89 |
| Especiais de Inverno | — | — | — | — | R$ 34,00 | — | R$ 34,00 |
| Sorvetes e Doces | — | — | — | — | R$ 18,00 | — | R$ 18,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 2,47 | R$ 98,72 | 37.5% |
| 2 | Chopp Hop Lager zero Alcool | 0,84 | R$ 34,26 | 13.0% |
| 3 | Chopp Avelã Porter | 0,67 | R$ 28,80 | 10.9% |
| 4 | SUPER 8 IPA | 0,62 | R$ 27,19 | 10.3% |
| 5 | Chopp Maracujá Witibier | 0,47 | R$ 20,21 | 7.7% |
| 1 | Chopp Intensa Red Ale | 0,08 | R$ 3,19 | 1.21% |
| 2 | Cacau IPA | 0,21 | R$ 9,40 | 3.57% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | 0,27 | R$ 10,14 | 3.85% |
| 4 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,16 | R$ 11,46 | 4.35% |
| 5 | Chopp New England IPA | 0,4 | R$ 19,80 | 7.52% |
| 1 | GIN TÔNICA | 1,15 | R$ 114,67 | 49.8% |
| 2 | APEROL SPRITZ | 0,67 | R$ 99,96 | 43.4% |
| 3 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 0,16 | R$ 15,54 | 6.8% |
| 1 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 0,16 | R$ 15,54 | 6.75% |
| 2 | APEROL SPRITZ | 0,67 | R$ 99,96 | 43.43% |
| 3 | GIN TÔNICA | 1,15 | R$ 114,67 | 49.82% |
| 1 | Half Pizza Pepperoni | 1 | R$ 35,00 | 34.7% |
| 2 | Half Pizza Caramelata | 1 | R$ 34,00 | 33.7% |
| 3 | Half Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 32,00 | 31.7% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 32,00 | 31.68% |
| 2 | Half Pizza Caramelata | 1 | R$ 34,00 | 33.66% |
| 3 | Half Pizza Pepperoni | 1 | R$ 35,00 | 34.65% |
| 1 | Batata frita grande | 3 | R$ 86,70 | 100.0% |
| 1 | Batata frita grande | 3 | R$ 86,70 | 100.00% |
| 1 | Smash Burger | 1 | R$ 35,89 | 56.2% |
| 2 | Smash Salad | 1 | R$ 28,00 | 43.8% |
| 1 | Smash Salad | 1 | R$ 28,00 | 43.83% |
| 2 | Smash Burger | 1 | R$ 35,89 | 56.17% |
| 1 | Calzone de Carne de Panela | 1 | R$ 34,00 | 100.0% |
| 1 | Calzone de Carne de Panela | 1 | R$ 34,00 | 100.00% |
| 1 | Sorvete | 1 | R$ 18,00 | 100.0% |
| 1 | Sorvete | 1 | R$ 18,00 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIN TÔNICA | Drinks | 1,15 | R$ 114,67 | 14.4% |
| 2 | APEROL SPRITZ | Drinks | 0,67 | R$ 99,96 | 12.5% |
| 3 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 2,47 | R$ 98,72 | 12.4% |
| 4 | Batata frita grande | Porções | 3 | R$ 86,70 | 10.9% |
| 5 | Smash Burger | Smash Burguer | 1 | R$ 35,89 | 4.5% |
| 6 | Half Pizza Pepperoni | Half Pizza | 1 | R$ 35,00 | 4.4% |
| 7 | Chopp Hop Lager zero Alcool | Cervejas | 0,84 | R$ 34,26 | 4.3% |
| 8 | Calzone de Carne de Panela | Especiais de Inverno | 1 | R$ 34,00 | 4.3% |
| 9 | Half Pizza Caramelata | Half Pizza | 1 | R$ 34,00 | 4.3% |
| 10 | Half Pizza Carne de Panela | Half Pizza | 1 | R$ 32,00 | 4.0% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Intensa Red Ale | Cervejas | 0,08 | R$ 3,19 | 0.40% |
| 2 | Cacau IPA | Cervejas | 0,21 | R$ 9,40 | 1.18% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | Cervejas | 0,27 | R$ 10,14 | 1.27% |
| 4 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | Cervejas | 0,16 | R$ 11,46 | 1.44% |
| 5 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | Drinks | 0,16 | R$ 15,54 | 1.95% |
| 6 | Sorvete | Sorvetes e Doces | 1 | R$ 18,00 | 2.26% |
| 7 | Chopp New England IPA | Cervejas | 0,4 | R$ 19,80 | 2.48% |
| 8 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 0,47 | R$ 20,21 | 2.54% |
| 9 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 0,62 | R$ 27,19 | 3.41% |
| 10 | Smash Salad | Smash Burguer | 1 | R$ 28,00 | 3.51% |