Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 03/08/2026 - 09/08/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | — | — | R$ 292,64 | — | — | R$ 292,64 |
| Half Pizza | — | — | — | R$ 60,00 | — | — | R$ 60,00 |
| Soft Drinks | — | — | — | R$ 46,00 | — | — | R$ 46,00 |
| Pizza | — | — | — | R$ 45,00 | — | — | R$ 45,00 |
| Porções | — | — | — | R$ 44,90 | — | — | R$ 44,90 |
| Sorvetes e Doces | — | — | — | R$ 42,00 | — | — | R$ 42,00 |
| Drinks | — | — | — | R$ 32,78 | — | — | R$ 32,78 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 5,71 | R$ 216,24 | 73.9% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 1,13 | R$ 49,82 | 17.0% |
| 3 | Chopp Avelã Porter | 0,5 | R$ 21,40 | 7.3% |
| 4 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,04 | R$ 3,07 | 1.0% |
| 5 | Coconut Stout | 0,05 | R$ 2,11 | 0.7% |
| 1 | Coconut Stout | 0,05 | R$ 2,11 | 0.72% |
| 2 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,04 | R$ 3,07 | 1.05% |
| 3 | Chopp Avelã Porter | 0,5 | R$ 21,40 | 7.31% |
| 4 | SUPER 8 IPA | 1,13 | R$ 49,82 | 17.02% |
| 5 | Chopp Pilsen Cósmica | 5,71 | R$ 216,24 | 73.89% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 56.7% |
| 2 | Half Pizza Pepperoni | 1 | R$ 26,00 | 43.3% |
| 1 | Half Pizza Pepperoni | 1 | R$ 26,00 | 43.33% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 56.67% |
| 1 | Água sem Gás | 3 | R$ 15,00 | 32.6% |
| 2 | Guaraná Antártica Zero | 1 | R$ 8,00 | 17.4% |
| 3 | Sprite | 1 | R$ 8,00 | 17.4% |
| 4 | Coca-Cola Zero | 1 | R$ 8,00 | 17.4% |
| 5 | Suco Del Valle de Uva | 1 | R$ 7,00 | 15.2% |
| 1 | Suco Del Valle de Uva | 1 | R$ 7,00 | 15.22% |
| 2 | Coca-Cola Zero | 1 | R$ 8,00 | 17.39% |
| 3 | Sprite | 1 | R$ 8,00 | 17.39% |
| 4 | Guaraná Antártica Zero | 1 | R$ 8,00 | 17.39% |
| 5 | Água sem Gás | 3 | R$ 15,00 | 32.61% |
| 1 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 100.0% |
| 1 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 100.00% |
| 1 | Batata frita grande | 1 | R$ 28,90 | 64.4% |
| 2 | Crostini | 1 | R$ 16,00 | 35.6% |
| 1 | Crostini | 1 | R$ 16,00 | 35.63% |
| 2 | Batata frita grande | 1 | R$ 28,90 | 64.37% |
| 1 | Sorvete na Casquinha | 2 | R$ 42,00 | 100.0% |
| 1 | Sorvete na Casquinha | 2 | R$ 42,00 | 100.00% |
| 1 | APEROL SPRITZ | 0,22 | R$ 32,78 | 100.0% |
| 1 | APEROL SPRITZ | 0,22 | R$ 32,78 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 5,71 | R$ 216,24 | 38.4% |
| 2 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 1,13 | R$ 49,82 | 8.8% |
| 3 | Pizza Calabresa | Pizza | 1 | R$ 45,00 | 8.0% |
| 4 | Sorvete na Casquinha | Sorvetes e Doces | 2 | R$ 42,00 | 7.5% |
| 5 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Half Pizza | 1 | R$ 34,00 | 6.0% |
| 6 | APEROL SPRITZ | Drinks | 0,22 | R$ 32,78 | 5.8% |
| 7 | Batata frita grande | Porções | 1 | R$ 28,90 | 5.1% |
| 8 | Half Pizza Pepperoni | Half Pizza | 1 | R$ 26,00 | 4.6% |
| 9 | Chopp Avelã Porter | Cervejas | 0,5 | R$ 21,40 | 3.8% |
| 10 | Crostini | Porções | 1 | R$ 16,00 | 2.8% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coconut Stout | Cervejas | 0,05 | R$ 2,11 | 0.37% |
| 2 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | Cervejas | 0,04 | R$ 3,07 | 0.54% |
| 3 | Suco Del Valle de Uva | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 1.24% |
| 4 | Coca-Cola Zero | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 1.42% |
| 5 | Sprite | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 1.42% |
| 6 | Guaraná Antártica Zero | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 1.42% |
| 7 | Água sem Gás | Soft Drinks | 3 | R$ 15,00 | 2.66% |
| 8 | Crostini | Porções | 1 | R$ 16,00 | 2.84% |
| 9 | Chopp Avelã Porter | Cervejas | 0,5 | R$ 21,40 | 3.80% |
| 10 | Half Pizza Pepperoni | Half Pizza | 1 | R$ 26,00 | 4.62% |