Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | — | — | R$ 4.306,39 | — | — | R$ 4.306,39 |
| Pizza | — | — | — | R$ 510,85 | — | — | R$ 510,85 |
| Burguer Alto | — | — | — | R$ 480,30 | — | — | R$ 480,30 |
| Half Pizza | — | — | — | R$ 370,00 | — | — | R$ 370,00 |
| Drinks | — | — | — | R$ 278,06 | — | — | R$ 278,06 |
| Porções | — | — | — | R$ 277,50 | — | — | R$ 277,50 |
| Smash Burguer | — | — | — | R$ 237,67 | — | — | R$ 237,67 |
| Soft Drinks | — | — | — | R$ 173,00 | — | — | R$ 173,00 |
| Sorvetes e Doces | — | — | — | R$ 157,00 | — | — | R$ 157,00 |
| Especiais de Inverno | — | — | — | R$ 88,00 | — | — | R$ 88,00 |
| Half Pizza Doce | — | — | — | R$ 30,00 | — | — | R$ 30,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 63,34 | R$ 2.481,41 | 57.6% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 11 | R$ 483,94 | 11.2% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | 9,43 | R$ 373,67 | 8.7% |
| 4 | Cacau IPA | 3,66 | R$ 164,62 | 3.8% |
| 5 | Chopp Intensa Red Ale | 3,75 | R$ 151,46 | 3.5% |
| 1 | Coconut Stout | 0,25 | R$ 11,11 | 0.26% |
| 2 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 1,24 | R$ 43,36 | 1.01% |
| 3 | Chopp New England IPA | 1,46 | R$ 72,80 | 1.69% |
| 4 | Chopp Avelã Porter | 2,31 | R$ 78,11 | 1.81% |
| 5 | IPA Colada | 1,76 | R$ 89,11 | 2.07% |
| 1 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 5 | R$ 279,60 | 54.7% |
| 2 | Pizza Calabresa | 3 | R$ 146,00 | 28.6% |
| 3 | Pizza Pepperoni | 1 | R$ 47,00 | 9.2% |
| 4 | Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 38,25 | 7.5% |
| 1 | Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 38,25 | 7.49% |
| 2 | Pizza Pepperoni | 1 | R$ 47,00 | 9.20% |
| 3 | Pizza Calabresa | 3 | R$ 146,00 | 28.58% |
| 4 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 5 | R$ 279,60 | 54.73% |
| 1 | Duplo Bacon | 4 | R$ 177,00 | 36.9% |
| 2 | Saladão | 4 | R$ 154,40 | 32.1% |
| 3 | Bacon & Pickles | 2 | R$ 76,00 | 15.8% |
| 4 | Sweet Chili | 1 | R$ 38,90 | 8.1% |
| 5 | Burger Clássico | 1 | R$ 34,00 | 7.1% |
| 1 | Burger Clássico | 1 | R$ 34,00 | 7.08% |
| 2 | Sweet Chili | 1 | R$ 38,90 | 8.10% |
| 3 | Bacon & Pickles | 2 | R$ 76,00 | 15.82% |
| 4 | Saladão | 4 | R$ 154,40 | 32.15% |
| 5 | Duplo Bacon | 4 | R$ 177,00 | 36.85% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 3 | R$ 106,00 | 28.6% |
| 2 | Half Pizza Pepperoni | 4 | R$ 104,00 | 28.1% |
| 3 | Half Pizza de Quatro Queijos | 2 | R$ 58,00 | 15.7% |
| 4 | Half Pizza de Margherita | 2 | R$ 50,00 | 13.5% |
| 5 | Half Pizza Frango com Catupiry | 1 | R$ 28,00 | 7.6% |
| 1 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 24,00 | 6.49% |
| 2 | Half Pizza Frango com Catupiry | 1 | R$ 28,00 | 7.57% |
| 3 | Half Pizza de Margherita | 2 | R$ 50,00 | 13.51% |
| 4 | Half Pizza de Quatro Queijos | 2 | R$ 58,00 | 15.68% |
| 5 | Half Pizza Pepperoni | 4 | R$ 104,00 | 28.11% |
| 1 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 1,29 | R$ 127,67 | 45.9% |
| 2 | BACARDI MOJITO | 0,79 | R$ 117,61 | 42.3% |
| 3 | APEROL SPRITZ | 0,22 | R$ 32,78 | 11.8% |
| 1 | APEROL SPRITZ | 0,22 | R$ 32,78 | 11.79% |
| 2 | BACARDI MOJITO | 0,79 | R$ 117,61 | 42.30% |
| 3 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 1,29 | R$ 127,67 | 45.91% |
| 1 | Batata frita grande | 4 | R$ 115,60 | 41.7% |
| 2 | Crostini | 6 | R$ 96,00 | 34.6% |
| 3 | Batata Canoa | 1 | R$ 35,90 | 12.9% |
| 4 | Batata frita individual | 2 | R$ 30,00 | 10.8% |
| 1 | Batata frita individual | 2 | R$ 30,00 | 10.81% |
| 2 | Batata Canoa | 1 | R$ 35,90 | 12.94% |
| 3 | Crostini | 6 | R$ 96,00 | 34.59% |
| 4 | Batata frita grande | 4 | R$ 115,60 | 41.66% |
| 1 | Smash Burger | 2 | R$ 71,78 | 30.2% |
| 2 | Smash Salad | 2 | R$ 66,99 | 28.2% |
| 3 | Smash Bacon | 2 | R$ 60,00 | 25.2% |
| 4 | Cheddar Melt | 1 | R$ 38,90 | 16.4% |
| 1 | Cheddar Melt | 1 | R$ 38,90 | 16.37% |
| 2 | Smash Bacon | 2 | R$ 60,00 | 25.25% |
| 3 | Smash Salad | 2 | R$ 66,99 | 28.19% |
| 4 | Smash Burger | 2 | R$ 71,78 | 30.20% |
| 1 | Coca-Cola Zero | 6 | R$ 48,00 | 27.7% |
| 2 | Coca-Cola | 4 | R$ 32,00 | 18.5% |
| 3 | Água sem Gás | 5 | R$ 25,00 | 14.5% |
| 4 | Sprite | 3 | R$ 24,00 | 13.9% |
| 5 | Água com Gás | 3 | R$ 15,00 | 8.7% |
| 1 | Suco Del Valle de Uva | 1 | R$ 7,00 | 4.05% |
| 2 | Ice Tea Limão | 1 | R$ 7,00 | 4.05% |
| 3 | Mate Limão com Gás | 1 | R$ 7,00 | 4.05% |
| 4 | Guaraná Antártica Zero | 1 | R$ 8,00 | 4.62% |
| 5 | Água com Gás | 3 | R$ 15,00 | 8.67% |
| 1 | Sorvete na Casquinha | 5 | R$ 81,00 | 51.6% |
| 2 | Sorvete | 6 | R$ 76,00 | 48.4% |
| 1 | Sorvete | 6 | R$ 76,00 | 48.41% |
| 2 | Sorvete na Casquinha | 5 | R$ 81,00 | 51.59% |
| 1 | Calzone de Carne de Panela | 1 | R$ 34,00 | 38.6% |
| 2 | Calzone de Quatro Queijos | 1 | R$ 29,00 | 33.0% |
| 3 | Calzone Caprese | 1 | R$ 25,00 | 28.4% |
| 1 | Calzone Caprese | 1 | R$ 25,00 | 28.41% |
| 2 | Calzone de Quatro Queijos | 1 | R$ 29,00 | 32.95% |
| 3 | Calzone de Carne de Panela | 1 | R$ 34,00 | 38.64% |
| 1 | Half Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 30,00 | 100.0% |
| 1 | Half Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 30,00 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 63,34 | R$ 2.481,41 | 35.9% |
| 2 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 11 | R$ 483,94 | 7.0% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 9,43 | R$ 373,67 | 5.4% |
| 4 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 5 | R$ 279,60 | 4.0% |
| 5 | Duplo Bacon | Burguer Alto | 4 | R$ 177,00 | 2.6% |
| 6 | Cacau IPA | Cervejas | 3,66 | R$ 164,62 | 2.4% |
| 7 | Saladão | Burguer Alto | 4 | R$ 154,40 | 2.2% |
| 8 | Chopp Intensa Red Ale | Cervejas | 3,75 | R$ 151,46 | 2.2% |
| 9 | Pizza Calabresa | Pizza | 3 | R$ 146,00 | 2.1% |
| 10 | Chopp Hop Lager zero Alcool | Cervejas | 3,41 | R$ 139,88 | 2.0% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suco Del Valle de Uva | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.10% |
| 2 | Ice Tea Limão | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.10% |
| 3 | Mate Limão com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.10% |
| 4 | Guaraná Antártica Zero | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.12% |
| 5 | Coconut Stout | Cervejas | 0,25 | R$ 11,11 | 0.16% |
| 6 | Água com Gás | Soft Drinks | 3 | R$ 15,00 | 0.22% |
| 7 | Half Pizza Calabresa | Half Pizza | 1 | R$ 24,00 | 0.35% |
| 8 | Sprite | Soft Drinks | 3 | R$ 24,00 | 0.35% |
| 9 | Água sem Gás | Soft Drinks | 5 | R$ 25,00 | 0.36% |
| 10 | Calzone Caprese | Especiais de Inverno | 1 | R$ 25,00 | 0.36% |