Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | — | R$ 3.569,28 | — | — | — | R$ 3.569,28 |
| Burguer Alto | — | — | R$ 553,10 | — | — | — | R$ 553,10 |
| Smash Burguer | — | — | R$ 510,36 | — | — | — | R$ 510,36 |
| Pizza | — | — | R$ 411,15 | — | — | — | R$ 411,15 |
| Porções | — | — | R$ 365,34 | — | — | — | R$ 365,34 |
| Pizzas Doce | — | — | R$ 162,00 | — | — | — | R$ 162,00 |
| Soft Drinks | — | — | R$ 160,00 | — | — | — | R$ 160,00 |
| Half Pizza | — | — | R$ 104,40 | — | — | — | R$ 104,40 |
| Especiais de Inverno | — | — | R$ 76,00 | — | — | — | R$ 76,00 |
| Drinks | — | — | R$ 60,75 | — | — | — | R$ 60,75 |
| Sorvetes e Doces | — | — | R$ 38,00 | — | — | — | R$ 38,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 36,66 | R$ 1.450,00 | 40.6% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 8,67 | R$ 374,48 | 10.5% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | 8,86 | R$ 336,68 | 9.4% |
| 4 | Cacau IPA | 7,67 | R$ 333,28 | 9.3% |
| 5 | Chopp New England IPA | 5,89 | R$ 261,44 | 7.3% |
| 1 | Chopp Pink Wit | 0,24 | R$ 9,52 | 0.27% |
| 2 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,26 | R$ 18,30 | 0.51% |
| 3 | Chopp Dunkel Munich Light | 0,66 | R$ 25,89 | 0.73% |
| 4 | IPA Colada | 0,72 | R$ 38,15 | 1.07% |
| 5 | Chopp Maracujá Witibier | 1,46 | R$ 62,71 | 1.76% |
| 1 | Saladão | 10 | R$ 386,20 | 69.8% |
| 2 | Duplo Bacon | 4 | R$ 166,90 | 30.2% |
| 1 | Duplo Bacon | 4 | R$ 166,90 | 30.18% |
| 2 | Saladão | 10 | R$ 386,20 | 69.82% |
| 1 | Smash Burger | 5 | R$ 166,48 | 32.6% |
| 2 | Cheddar Melt | 3 | R$ 145,50 | 28.5% |
| 3 | Smash Salad | 4 | R$ 138,38 | 27.1% |
| 4 | Smash Bacon | 2 | R$ 60,00 | 11.8% |
| 1 | Smash Bacon | 2 | R$ 60,00 | 11.76% |
| 2 | Smash Salad | 4 | R$ 138,38 | 27.11% |
| 3 | Cheddar Melt | 3 | R$ 145,50 | 28.51% |
| 4 | Smash Burger | 5 | R$ 166,48 | 32.62% |
| 1 | Pizza Pepperoni | 4 | R$ 173,90 | 42.3% |
| 2 | Pizza de Quatro Queijos | 2 | R$ 83,25 | 20.2% |
| 3 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 60,00 | 14.6% |
| 4 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 49,00 | 11.9% |
| 5 | Pizza Corn & Bacon | 1 | R$ 45,00 | 10.9% |
| 1 | Pizza Corn & Bacon | 1 | R$ 45,00 | 10.94% |
| 2 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 49,00 | 11.92% |
| 3 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 60,00 | 14.59% |
| 4 | Pizza de Quatro Queijos | 2 | R$ 83,25 | 20.25% |
| 5 | Pizza Pepperoni | 4 | R$ 173,90 | 42.30% |
| 1 | Batata Canoa | 3 | R$ 88,84 | 24.3% |
| 2 | Batata frita grande | 3 | R$ 86,70 | 23.7% |
| 3 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 1 | R$ 38,00 | 10.4% |
| 4 | Nuggets Grande | 1 | R$ 32,00 | 8.8% |
| 5 | Batata frita individual | 2 | R$ 30,75 | 8.4% |
| 1 | Crostini | 1 | R$ 16,00 | 4.38% |
| 2 | Nuggets de Frango Individual | 1 | R$ 20,00 | 5.47% |
| 3 | Crispy de Queijo Gouda | 1 | R$ 25,00 | 6.84% |
| 4 | Nuggets de Frango Grande | 1 | R$ 28,05 | 7.68% |
| 5 | Batata frita individual | 2 | R$ 30,75 | 8.42% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 2 | R$ 108,00 | 66.7% |
| 2 | Pizza de Chocolate com Morango | 1 | R$ 54,00 | 33.3% |
| 1 | Pizza de Chocolate com Morango | 1 | R$ 54,00 | 33.33% |
| 2 | Pizza de Nutella com Morango | 2 | R$ 108,00 | 66.67% |
| 1 | Coca-Cola Zero | 7 | R$ 56,00 | 35.0% |
| 2 | Pepsi Twist | 4 | R$ 32,00 | 20.0% |
| 3 | Guaraná Antártica | 2 | R$ 16,00 | 10.0% |
| 4 | Coca-Cola | 2 | R$ 16,00 | 10.0% |
| 5 | Suco Del Valle de Uva | 2 | R$ 14,00 | 8.8% |
| 1 | Água sem Gás | 1 | R$ 5,00 | 3.13% |
| 2 | Água com Gás | 1 | R$ 5,00 | 3.13% |
| 3 | Fanta Laranja | 1 | R$ 8,00 | 5.00% |
| 4 | Sprite | 1 | R$ 8,00 | 5.00% |
| 5 | Suco Del Valle de Uva | 2 | R$ 14,00 | 8.75% |
| 1 | Half Pizza Calabresa | 2 | R$ 51,40 | 49.2% |
| 2 | Half Pizza Frango com Catupiry | 1 | R$ 28,00 | 26.8% |
| 3 | Half Pizza de Margherita | 1 | R$ 25,00 | 23.9% |
| 1 | Half Pizza de Margherita | 1 | R$ 25,00 | 23.95% |
| 2 | Half Pizza Frango com Catupiry | 1 | R$ 28,00 | 26.82% |
| 3 | Half Pizza Calabresa | 2 | R$ 51,40 | 49.23% |
| 1 | Calzone de Carne de Panela | 2 | R$ 76,00 | 100.0% |
| 1 | Calzone de Carne de Panela | 2 | R$ 76,00 | 100.00% |
| 1 | GIN TÔNICA | 0,4 | R$ 39,96 | 65.8% |
| 2 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 0,21 | R$ 20,79 | 34.2% |
| 1 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 0,21 | R$ 20,79 | 34.22% |
| 2 | GIN TÔNICA | 0,4 | R$ 39,96 | 65.78% |
| 1 | Sorvete | 3 | R$ 38,00 | 100.0% |
| 1 | Sorvete | 3 | R$ 38,00 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 36,66 | R$ 1.450,00 | 24.1% |
| 2 | Saladão | Burguer Alto | 10 | R$ 386,20 | 6.4% |
| 3 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 8,67 | R$ 374,48 | 6.2% |
| 4 | Chopp Hop Lager Oceânica | Cervejas | 8,86 | R$ 336,68 | 5.6% |
| 5 | Cacau IPA | Cervejas | 7,67 | R$ 333,28 | 5.5% |
| 6 | Chopp New England IPA | Cervejas | 5,89 | R$ 261,44 | 4.3% |
| 7 | BELGIAN TRIPEL | Cervejas | 3,57 | R$ 213,79 | 3.6% |
| 8 | Pizza Pepperoni | Pizza | 4 | R$ 173,90 | 2.9% |
| 9 | Duplo Bacon | Burguer Alto | 4 | R$ 166,90 | 2.8% |
| 10 | Smash Burger | Smash Burguer | 5 | R$ 166,48 | 2.8% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água sem Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 5,00 | 0.08% |
| 2 | Água com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 5,00 | 0.08% |
| 3 | Fanta Laranja | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.13% |
| 4 | Sprite | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.13% |
| 5 | Chopp Pink Wit | Cervejas | 0,24 | R$ 9,52 | 0.16% |
| 6 | Suco Del Valle de Uva | Soft Drinks | 2 | R$ 14,00 | 0.23% |
| 7 | Coca-Cola | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.27% |
| 8 | Guaraná Antártica | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.27% |
| 9 | Crostini | Porções | 1 | R$ 16,00 | 0.27% |
| 10 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | Cervejas | 0,26 | R$ 18,30 | 0.30% |