Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 03/08/2026 - 09/08/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | R$ 1.282,64 | — | — | — | — | R$ 1.282,64 |
| Burguer Alto | — | R$ 467,30 | — | — | — | — | R$ 467,30 |
| Pizza | — | R$ 348,50 | — | — | — | — | R$ 348,50 |
| Smash Burguer | — | R$ 125,50 | — | — | — | — | R$ 125,50 |
| Half Pizza | — | R$ 124,90 | — | — | — | — | R$ 124,90 |
| Porções | — | R$ 111,00 | — | — | — | — | R$ 111,00 |
| Drinks | — | R$ 99,91 | — | — | — | — | R$ 99,91 |
| Sorvetes e Doces | — | R$ 88,90 | — | — | — | — | R$ 88,90 |
| Soft Drinks | — | R$ 28,00 | — | — | — | — | R$ 28,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 11,39 | R$ 435,30 | 33.9% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 4,81 | R$ 211,66 | 16.5% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | 4,27 | R$ 183,50 | 14.3% |
| 4 | Cacau IPA | 2,29 | R$ 103,11 | 8.0% |
| 5 | BELGIAN TRIPEL | 1,45 | R$ 86,76 | 6.8% |
| 1 | IPA Colada | 0,16 | R$ 8,53 | 0.67% |
| 2 | Coconut Stout | 0,24 | R$ 10,75 | 0.84% |
| 3 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,2 | R$ 13,76 | 1.07% |
| 4 | Chopp Intensa Red Ale | 1,04 | R$ 43,50 | 3.39% |
| 5 | Chopp New England IPA | 1,2 | R$ 60,20 | 4.69% |
| 1 | Bacon & Pickles | 4 | R$ 198,70 | 42.5% |
| 2 | Saladão | 3 | R$ 118,80 | 25.4% |
| 3 | Duplo Bacon | 2 | R$ 78,00 | 16.7% |
| 4 | Sweet Chili | 1 | R$ 38,90 | 8.3% |
| 5 | Chicken Salada | 1 | R$ 32,90 | 7.0% |
| 1 | Chicken Salada | 1 | R$ 32,90 | 7.04% |
| 2 | Sweet Chili | 1 | R$ 38,90 | 8.32% |
| 3 | Duplo Bacon | 2 | R$ 78,00 | 16.69% |
| 4 | Saladão | 3 | R$ 118,80 | 25.42% |
| 5 | Bacon & Pickles | 4 | R$ 198,70 | 42.52% |
| 1 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 3 | R$ 159,60 | 45.8% |
| 2 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 15.2% |
| 3 | Pizza Margherita | 1 | R$ 45,90 | 13.2% |
| 4 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 12.9% |
| 5 | Pizza Corn & Bacon | 1 | R$ 45,00 | 12.9% |
| 1 | Pizza Corn & Bacon | 1 | R$ 45,00 | 12.91% |
| 2 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 12.91% |
| 3 | Pizza Margherita | 1 | R$ 45,90 | 13.17% |
| 4 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 15.21% |
| 5 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 3 | R$ 159,60 | 45.80% |
| 1 | Cheddar Melt | 2 | R$ 99,60 | 79.4% |
| 2 | Smash Burger | 1 | R$ 25,90 | 20.6% |
| 1 | Smash Burger | 1 | R$ 25,90 | 20.64% |
| 2 | Cheddar Melt | 2 | R$ 99,60 | 79.36% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela | 2 | R$ 64,00 | 51.2% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 27.2% |
| 3 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 26,90 | 21.5% |
| 1 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 26,90 | 21.54% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 27.22% |
| 3 | Half Pizza Carne de Panela | 2 | R$ 64,00 | 51.24% |
| 1 | Nuggets de Frango Grande | 2 | R$ 66,00 | 59.5% |
| 2 | Crispy de Queijo Gouda | 1 | R$ 25,00 | 22.5% |
| 3 | Nuggets de Frango Individual | 1 | R$ 20,00 | 18.0% |
| 1 | Nuggets de Frango Individual | 1 | R$ 20,00 | 18.02% |
| 2 | Crispy de Queijo Gouda | 1 | R$ 25,00 | 22.52% |
| 3 | Nuggets de Frango Grande | 2 | R$ 66,00 | 59.46% |
| 1 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 0,62 | R$ 61,66 | 61.7% |
| 2 | APEROL SPRITZ | 0,14 | R$ 20,56 | 20.6% |
| 3 | GIN TÔNICA | 0,13 | R$ 13,08 | 13.1% |
| 4 | BACARDI MOJITO | 0,03 | R$ 4,61 | 4.6% |
| 1 | BACARDI MOJITO | 0,03 | R$ 4,61 | 4.61% |
| 2 | GIN TÔNICA | 0,13 | R$ 13,08 | 13.09% |
| 3 | APEROL SPRITZ | 0,14 | R$ 20,56 | 20.58% |
| 4 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 0,62 | R$ 61,66 | 61.72% |
| 1 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | 1 | R$ 39,90 | 44.9% |
| 2 | Sorvete | 2 | R$ 28,00 | 31.5% |
| 3 | Sorvete na Casquinha | 1 | R$ 21,00 | 23.6% |
| 1 | Sorvete na Casquinha | 1 | R$ 21,00 | 23.62% |
| 2 | Sorvete | 2 | R$ 28,00 | 31.50% |
| 3 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | 1 | R$ 39,90 | 44.88% |
| 1 | Guaraná Antártica Zero | 2 | R$ 16,00 | 57.1% |
| 2 | Ice Tea Limão Com Gás | 1 | R$ 7,00 | 25.0% |
| 3 | Água com Gás | 1 | R$ 5,00 | 17.9% |
| 1 | Água com Gás | 1 | R$ 5,00 | 17.86% |
| 2 | Ice Tea Limão Com Gás | 1 | R$ 7,00 | 25.00% |
| 3 | Guaraná Antártica Zero | 2 | R$ 16,00 | 57.14% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 11,39 | R$ 435,30 | 16.3% |
| 2 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 4,81 | R$ 211,66 | 7.9% |
| 3 | Bacon & Pickles | Burguer Alto | 4 | R$ 198,70 | 7.4% |
| 4 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 4,27 | R$ 183,50 | 6.9% |
| 5 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 3 | R$ 159,60 | 6.0% |
| 6 | Saladão | Burguer Alto | 3 | R$ 118,80 | 4.4% |
| 7 | Cacau IPA | Cervejas | 2,29 | R$ 103,11 | 3.9% |
| 8 | Cheddar Melt | Smash Burguer | 2 | R$ 99,60 | 3.7% |
| 9 | BELGIAN TRIPEL | Cervejas | 1,45 | R$ 86,76 | 3.2% |
| 10 | Duplo Bacon | Burguer Alto | 2 | R$ 78,00 | 2.9% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACARDI MOJITO | Drinks | 0,03 | R$ 4,61 | 0.17% |
| 2 | Água com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 5,00 | 0.19% |
| 3 | Ice Tea Limão Com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.26% |
| 4 | IPA Colada | Cervejas | 0,16 | R$ 8,53 | 0.32% |
| 5 | Coconut Stout | Cervejas | 0,24 | R$ 10,75 | 0.40% |
| 6 | GIN TÔNICA | Drinks | 0,13 | R$ 13,08 | 0.49% |
| 7 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | Cervejas | 0,2 | R$ 13,76 | 0.51% |
| 8 | Guaraná Antártica Zero | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.60% |
| 9 | Nuggets de Frango Individual | Porções | 1 | R$ 20,00 | 0.75% |
| 10 | APEROL SPRITZ | Drinks | 0,14 | R$ 20,56 | 0.77% |