Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 03/08/2026 - 09/08/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | R$ 4.030,00 | — | — | — | — | R$ 4.030,00 |
| Burguer Alto | — | R$ 661,90 | — | — | — | — | R$ 661,90 |
| Drinks | — | R$ 650,48 | — | — | — | — | R$ 650,48 |
| Pizza | — | R$ 581,80 | — | — | — | — | R$ 581,80 |
| Porções | — | R$ 439,80 | — | — | — | — | R$ 439,80 |
| Smash Burguer | — | R$ 380,70 | — | — | — | — | R$ 380,70 |
| Half Pizza | — | R$ 263,90 | — | — | — | — | R$ 263,90 |
| Sorvetes e Doces | — | R$ 159,90 | — | — | — | — | R$ 159,90 |
| Soft Drinks | — | R$ 102,00 | — | — | — | — | R$ 102,00 |
| Half Pizza Doce | — | R$ 79,50 | — | — | — | — | R$ 79,50 |
| Pizzas Doce | — | R$ 54,00 | — | — | — | — | R$ 54,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 43,06 | R$ 1.702,03 | 42.2% |
| 2 | Chopp Maracujá Witibier | 12,89 | R$ 548,34 | 13.6% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | 8,67 | R$ 329,41 | 8.2% |
| 4 | SUPER 8 IPA | 7,48 | R$ 321,99 | 8.0% |
| 5 | Cacau IPA | 6,79 | R$ 281,98 | 7.0% |
| 1 | Coconut Stout | 0,67 | R$ 30,18 | 0.75% |
| 2 | IPA Colada | 0,83 | R$ 44,07 | 1.09% |
| 3 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,78 | R$ 54,62 | 1.36% |
| 4 | Chopp Avelã Porter | 3,41 | R$ 146,64 | 3.64% |
| 5 | Chopp New England IPA | 3 | R$ 149,85 | 3.72% |
| 1 | Bacon & Pickles | 5 | R$ 236,70 | 35.8% |
| 2 | Saladão | 4 | R$ 153,80 | 23.2% |
| 3 | Sweet Chili | 3 | R$ 127,60 | 19.3% |
| 4 | Duplo Bacon | 2 | R$ 78,00 | 11.8% |
| 5 | Chicken Salada | 2 | R$ 65,80 | 9.9% |
| 1 | Chicken Salada | 2 | R$ 65,80 | 9.94% |
| 2 | Duplo Bacon | 2 | R$ 78,00 | 11.78% |
| 3 | Sweet Chili | 3 | R$ 127,60 | 19.28% |
| 4 | Saladão | 4 | R$ 153,80 | 23.24% |
| 5 | Bacon & Pickles | 5 | R$ 236,70 | 35.76% |
| 1 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 2,52 | R$ 249,22 | 38.3% |
| 2 | APEROL SPRITZ | 1,63 | R$ 242,68 | 37.3% |
| 3 | BACARDI MOJITO | 0,91 | R$ 136,01 | 20.9% |
| 4 | GIN TÔNICA | 0,23 | R$ 22,57 | 3.5% |
| 1 | GIN TÔNICA | 0,23 | R$ 22,57 | 3.47% |
| 2 | BACARDI MOJITO | 0,91 | R$ 136,01 | 20.91% |
| 3 | APEROL SPRITZ | 1,63 | R$ 242,68 | 37.31% |
| 4 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 2,52 | R$ 249,22 | 38.31% |
| 1 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 4 | R$ 215,60 | 37.1% |
| 2 | Pizza Calabresa | 2 | R$ 90,00 | 15.5% |
| 3 | Pizza Margherita | 2 | R$ 83,30 | 14.3% |
| 4 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 9.1% |
| 5 | Pizza Lombo Com Sweet Chili | 1 | R$ 49,90 | 8.6% |
| 1 | Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 45,00 | 7.73% |
| 2 | Pizza Corn & Bacon | 1 | R$ 45,00 | 7.73% |
| 3 | Pizza Lombo Com Sweet Chili | 1 | R$ 49,90 | 8.58% |
| 4 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 9.11% |
| 5 | Pizza Margherita | 2 | R$ 83,30 | 14.32% |
| 1 | Nuggets de Frango Grande | 4 | R$ 132,00 | 30.0% |
| 2 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 2 | R$ 76,00 | 17.3% |
| 3 | Crispy de Queijo Gouda | 3 | R$ 75,00 | 17.1% |
| 4 | Batata frita grande | 2 | R$ 60,80 | 13.8% |
| 5 | Nuggets de Frango Individual | 2 | R$ 43,00 | 9.8% |
| 1 | Batata frita individual | 1 | R$ 15,00 | 3.41% |
| 2 | Crostini | 1 | R$ 16,00 | 3.64% |
| 3 | Aneis de Cebola | 1 | R$ 22,00 | 5.00% |
| 4 | Nuggets de Frango Individual | 2 | R$ 43,00 | 9.78% |
| 5 | Batata frita grande | 2 | R$ 60,80 | 13.82% |
| 1 | Smash Bacon | 7 | R$ 205,50 | 54.0% |
| 2 | Cheddar Melt | 2 | R$ 99,60 | 26.2% |
| 3 | Smash Burger | 2 | R$ 51,80 | 13.6% |
| 4 | Smash Salad | 1 | R$ 23,80 | 6.3% |
| 1 | Smash Salad | 1 | R$ 23,80 | 6.25% |
| 2 | Smash Burger | 2 | R$ 51,80 | 13.61% |
| 3 | Cheddar Melt | 2 | R$ 99,60 | 26.16% |
| 4 | Smash Bacon | 7 | R$ 205,50 | 53.98% |
| 1 | Half Pizza de Quatro Queijos | 3 | R$ 81,00 | 30.7% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela | 2 | R$ 64,00 | 24.3% |
| 3 | Half Pizza Pepperoni | 2 | R$ 58,00 | 22.0% |
| 4 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 12.9% |
| 5 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 26,90 | 10.2% |
| 1 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 26,90 | 10.19% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 12.88% |
| 3 | Half Pizza Pepperoni | 2 | R$ 58,00 | 21.98% |
| 4 | Half Pizza Carne de Panela | 2 | R$ 64,00 | 24.25% |
| 5 | Half Pizza de Quatro Queijos | 3 | R$ 81,00 | 30.69% |
| 1 | Sorvete na Casquinha | 3 | R$ 63,00 | 39.4% |
| 2 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | 1 | R$ 39,90 | 25.0% |
| 3 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 18.1% |
| 4 | Sorvete | 2 | R$ 28,00 | 17.5% |
| 1 | Sorvete | 2 | R$ 28,00 | 17.51% |
| 2 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 18.14% |
| 3 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | 1 | R$ 39,90 | 24.95% |
| 4 | Sorvete na Casquinha | 3 | R$ 63,00 | 39.40% |
| 1 | Coca-Cola Zero | 4 | R$ 32,00 | 31.4% |
| 2 | Guaraná Antártica Zero | 3 | R$ 24,00 | 23.5% |
| 3 | Guaraná Antártica | 2 | R$ 16,00 | 15.7% |
| 4 | Água sem Gás | 2 | R$ 10,00 | 9.8% |
| 5 | Coca-Cola | 1 | R$ 8,00 | 7.8% |
| 1 | Água com Gás | 1 | R$ 5,00 | 4.90% |
| 2 | Ice Tea Limão Com Gás | 1 | R$ 7,00 | 6.86% |
| 3 | Coca-Cola | 1 | R$ 8,00 | 7.84% |
| 4 | Água sem Gás | 2 | R$ 10,00 | 9.80% |
| 5 | Guaraná Antártica | 2 | R$ 16,00 | 15.69% |
| 1 | Half Pizza Dois Amores | 2 | R$ 54,00 | 67.9% |
| 2 | Half Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 25,50 | 32.1% |
| 1 | Half Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 25,50 | 32.08% |
| 2 | Half Pizza Dois Amores | 2 | R$ 54,00 | 67.92% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 54,00 | 100.0% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 54,00 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 43,06 | R$ 1.702,03 | 23.0% |
| 2 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 12,89 | R$ 548,34 | 7.4% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | Cervejas | 8,67 | R$ 329,41 | 4.4% |
| 4 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 7,48 | R$ 321,99 | 4.3% |
| 5 | Cacau IPA | Cervejas | 6,79 | R$ 281,98 | 3.8% |
| 6 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | Drinks | 2,52 | R$ 249,22 | 3.4% |
| 7 | BELGIAN TRIPEL | Cervejas | 4,23 | R$ 243,35 | 3.3% |
| 8 | APEROL SPRITZ | Drinks | 1,63 | R$ 242,68 | 3.3% |
| 9 | Bacon & Pickles | Burguer Alto | 5 | R$ 236,70 | 3.2% |
| 10 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 4 | R$ 215,60 | 2.9% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 5,00 | 0.07% |
| 2 | Ice Tea Limão Com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.09% |
| 3 | Coca-Cola | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.11% |
| 4 | Água sem Gás | Soft Drinks | 2 | R$ 10,00 | 0.14% |
| 5 | Batata frita individual | Porções | 1 | R$ 15,00 | 0.20% |
| 6 | Guaraná Antártica | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.22% |
| 7 | Crostini | Porções | 1 | R$ 16,00 | 0.22% |
| 8 | Aneis de Cebola | Porções | 1 | R$ 22,00 | 0.30% |
| 9 | GIN TÔNICA | Drinks | 0,23 | R$ 22,57 | 0.30% |
| 10 | Smash Salad | Smash Burguer | 1 | R$ 23,80 | 0.32% |