Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | R$ 4.777,74 | — | — | — | — | R$ 4.777,74 |
| Drinks | — | R$ 708,19 | — | — | — | — | R$ 708,19 |
| Porções | — | R$ 585,30 | — | — | — | — | R$ 585,30 |
| Burguer Alto | — | R$ 398,30 | — | — | — | — | R$ 398,30 |
| Pizza | — | R$ 283,20 | — | — | — | — | R$ 283,20 |
| Smash Burguer | — | R$ 253,89 | — | — | — | — | R$ 253,89 |
| Half Pizza | — | R$ 171,00 | — | — | — | — | R$ 171,00 |
| Soft Drinks | — | R$ 135,90 | — | — | — | — | R$ 135,90 |
| Half Pizza Doce | — | R$ 109,00 | — | — | — | — | R$ 109,00 |
| Sorvetes e Doces | — | R$ 60,00 | — | — | — | — | R$ 60,00 |
| Pizzas Doce | — | R$ 54,00 | — | — | — | — | R$ 54,00 |
| Especiais de Inverno | — | R$ 25,00 | — | — | — | — | R$ 25,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 49,21 | R$ 1.968,43 | 41.2% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 12,47 | R$ 541,57 | 11.3% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | 11,47 | R$ 435,75 | 9.1% |
| 4 | Chopp Maracujá Witibier | 9,97 | R$ 422,92 | 8.9% |
| 5 | Chopp New England IPA | 6,36 | R$ 318,15 | 6.7% |
| 1 | Coconut Stout | 1,11 | R$ 49,97 | 1.05% |
| 2 | Chopp Hop Lager zero Alcool | 1,28 | R$ 52,41 | 1.10% |
| 3 | IPA Colada | 1,22 | R$ 64,57 | 1.35% |
| 4 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 1,24 | R$ 86,84 | 1.82% |
| 5 | Chopp Intensa Red Ale | 2,57 | R$ 107,93 | 2.26% |
| 1 | APEROL SPRITZ | 2,39 | R$ 356,78 | 50.4% |
| 2 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 2,13 | R$ 210,52 | 29.7% |
| 3 | BACARDI MOJITO | 0,88 | R$ 131,40 | 18.6% |
| 4 | GIN TÔNICA | 0,09 | R$ 9,49 | 1.3% |
| 1 | GIN TÔNICA | 0,09 | R$ 9,49 | 1.34% |
| 2 | BACARDI MOJITO | 0,88 | R$ 131,40 | 18.55% |
| 3 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 2,13 | R$ 210,52 | 29.73% |
| 4 | APEROL SPRITZ | 2,39 | R$ 356,78 | 50.38% |
| 1 | Batata frita grande | 6 | R$ 176,40 | 30.1% |
| 2 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 4 | R$ 152,00 | 26.0% |
| 3 | Nuggets de Frango Grande | 3 | R$ 99,00 | 16.9% |
| 4 | Crispy de Queijo Gouda | 2 | R$ 50,00 | 8.5% |
| 5 | Crostini | 2 | R$ 32,00 | 5.5% |
| 1 | Aneis de Cebola | 1 | R$ 22,00 | 3.76% |
| 2 | Nuggets de Frango Individual | 1 | R$ 23,00 | 3.93% |
| 3 | Batata frita individual | 2 | R$ 30,90 | 5.28% |
| 4 | Crostini | 2 | R$ 32,00 | 5.47% |
| 5 | Crispy de Queijo Gouda | 2 | R$ 50,00 | 8.54% |
| 1 | Sweet Chili | 3 | R$ 138,50 | 34.8% |
| 2 | Saladão | 3 | R$ 115,90 | 29.1% |
| 3 | Duplo Bacon | 1 | R$ 39,00 | 9.8% |
| 4 | Bacon & Pickles | 1 | R$ 38,00 | 9.5% |
| 5 | Burger Clássico | 1 | R$ 34,00 | 8.5% |
| 1 | Chicken Salada | 1 | R$ 32,90 | 8.26% |
| 2 | Burger Clássico | 1 | R$ 34,00 | 8.54% |
| 3 | Bacon & Pickles | 1 | R$ 38,00 | 9.54% |
| 4 | Duplo Bacon | 1 | R$ 39,00 | 9.79% |
| 5 | Saladão | 3 | R$ 115,90 | 29.10% |
| 1 | Pizza Lombo Com Sweet Chili | 2 | R$ 99,80 | 35.2% |
| 2 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 56,00 | 19.8% |
| 3 | Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 45,00 | 15.9% |
| 4 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 15.9% |
| 5 | Pizza Margherita | 1 | R$ 37,40 | 13.2% |
| 1 | Pizza Margherita | 1 | R$ 37,40 | 13.21% |
| 2 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 15.89% |
| 3 | Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 45,00 | 15.89% |
| 4 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 56,00 | 19.77% |
| 5 | Pizza Lombo Com Sweet Chili | 2 | R$ 99,80 | 35.24% |
| 1 | Smash Bacon | 6 | R$ 180,00 | 70.9% |
| 2 | Quarterão com Queijo | 1 | R$ 47,99 | 18.9% |
| 3 | Smash Burger | 1 | R$ 25,90 | 10.2% |
| 1 | Smash Burger | 1 | R$ 25,90 | 10.20% |
| 2 | Quarterão com Queijo | 1 | R$ 47,99 | 18.90% |
| 3 | Smash Bacon | 6 | R$ 180,00 | 70.90% |
| 1 | Half Pizza de Quatro Queijos | 3 | R$ 81,00 | 47.4% |
| 2 | Half Pizza Pepperoni | 2 | R$ 58,00 | 33.9% |
| 3 | Half Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 32,00 | 18.7% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 32,00 | 18.71% |
| 2 | Half Pizza Pepperoni | 2 | R$ 58,00 | 33.92% |
| 3 | Half Pizza de Quatro Queijos | 3 | R$ 81,00 | 47.37% |
| 1 | Coca-Cola Zero | 10 | R$ 80,90 | 59.5% |
| 2 | Coca-Cola | 2 | R$ 16,00 | 11.8% |
| 3 | Guaraná Antártica | 2 | R$ 16,00 | 11.8% |
| 4 | Água sem Gás | 3 | R$ 15,00 | 11.0% |
| 5 | Guaraná Antártica Zero | 1 | R$ 8,00 | 5.9% |
| 1 | Guaraná Antártica Zero | 1 | R$ 8,00 | 5.89% |
| 2 | Água sem Gás | 3 | R$ 15,00 | 11.04% |
| 3 | Guaraná Antártica | 2 | R$ 16,00 | 11.77% |
| 4 | Coca-Cola | 2 | R$ 16,00 | 11.77% |
| 5 | Coca-Cola Zero | 10 | R$ 80,90 | 59.53% |
| 1 | Half Pizza Dois Amores | 3 | R$ 81,00 | 74.3% |
| 2 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | 1 | R$ 28,00 | 25.7% |
| 1 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | 1 | R$ 28,00 | 25.69% |
| 2 | Half Pizza Dois Amores | 3 | R$ 81,00 | 74.31% |
| 1 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 48.3% |
| 2 | Sorvete na Casquinha | 1 | R$ 21,00 | 35.0% |
| 3 | Sorvete | 1 | R$ 10,00 | 16.7% |
| 1 | Sorvete | 1 | R$ 10,00 | 16.67% |
| 2 | Sorvete na Casquinha | 1 | R$ 21,00 | 35.00% |
| 3 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 48.33% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 54,00 | 100.0% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 54,00 | 100.00% |
| 1 | Calzone Caprese | 1 | R$ 25,00 | 100.0% |
| 1 | Calzone Caprese | 1 | R$ 25,00 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 49,21 | R$ 1.968,43 | 26.0% |
| 2 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 12,47 | R$ 541,57 | 7.2% |
| 3 | Chopp Hop Lager Oceânica | Cervejas | 11,47 | R$ 435,75 | 5.8% |
| 4 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 9,97 | R$ 422,92 | 5.6% |
| 5 | APEROL SPRITZ | Drinks | 2,39 | R$ 356,78 | 4.7% |
| 6 | Chopp New England IPA | Cervejas | 6,36 | R$ 318,15 | 4.2% |
| 7 | BELGIAN TRIPEL | Cervejas | 4,91 | R$ 287,28 | 3.8% |
| 8 | Cacau IPA | Cervejas | 6,72 | R$ 278,93 | 3.7% |
| 9 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | Drinks | 2,13 | R$ 210,52 | 2.8% |
| 10 | Smash Bacon | Smash Burguer | 6 | R$ 180,00 | 2.4% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guaraná Antártica Zero | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.11% |
| 2 | GIN TÔNICA | Drinks | 0,09 | R$ 9,49 | 0.13% |
| 3 | Sorvete | Sorvetes e Doces | 1 | R$ 10,00 | 0.13% |
| 4 | Água sem Gás | Soft Drinks | 3 | R$ 15,00 | 0.20% |
| 5 | Guaraná Antártica | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.21% |
| 6 | Coca-Cola | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.21% |
| 7 | Sorvete na Casquinha | Sorvetes e Doces | 1 | R$ 21,00 | 0.28% |
| 8 | Aneis de Cebola | Porções | 1 | R$ 22,00 | 0.29% |
| 9 | Nuggets de Frango Individual | Porções | 1 | R$ 23,00 | 0.30% |
| 10 | Calzone Caprese | Especiais de Inverno | 1 | R$ 25,00 | 0.33% |