Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | — | R$ 9.187,58 | — | — | — | — | R$ 9.187,58 |
| Drinks | — | R$ 1.415,38 | — | — | — | — | R$ 1.415,38 |
| Burguer Alto | — | R$ 1.288,50 | — | — | — | — | R$ 1.288,50 |
| Pizza | — | R$ 1.076,60 | — | — | — | — | R$ 1.076,60 |
| Porções | — | R$ 983,80 | — | — | — | — | R$ 983,80 |
| Smash Burguer | — | R$ 709,08 | — | — | — | — | R$ 709,08 |
| Half Pizza | — | R$ 300,90 | — | — | — | — | R$ 300,90 |
| Sorvetes e Doces | — | R$ 293,90 | — | — | — | — | R$ 293,90 |
| Soft Drinks | — | R$ 252,90 | — | — | — | — | R$ 252,90 |
| Pizzas Doce | — | R$ 210,00 | — | — | — | — | R$ 210,00 |
| Especiais de Inverno | — | R$ 128,00 | — | — | — | — | R$ 128,00 |
| Half Pizza Doce | — | R$ 107,50 | — | — | — | — | R$ 107,50 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 85,54 | R$ 3.410,34 | 37.1% |
| 2 | SUPER 8 IPA | 35,87 | R$ 1.571,03 | 17.1% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | 24,39 | R$ 1.042,89 | 11.4% |
| 4 | Chopp Hop Lager Oceânica | 17,32 | R$ 658,28 | 7.2% |
| 5 | Chopp Intensa Red Ale | 12,87 | R$ 533,78 | 5.8% |
| 1 | IPA Colada | 1,12 | R$ 59,59 | 0.65% |
| 2 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 1,44 | R$ 100,60 | 1.09% |
| 3 | Coconut Stout | 2,37 | R$ 106,56 | 1.16% |
| 4 | Chopp Hop Lager zero Alcool | 3,03 | R$ 124,22 | 1.35% |
| 5 | BELGIAN TRIPEL | 5,89 | R$ 342,51 | 3.73% |
| 1 | APEROL SPRITZ | 5,48 | R$ 816,99 | 57.7% |
| 2 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 5,23 | R$ 518,04 | 36.6% |
| 3 | GIN TÔNICA | 0,56 | R$ 55,93 | 4.0% |
| 4 | BACARDI MOJITO | 0,16 | R$ 24,42 | 1.7% |
| 1 | BACARDI MOJITO | 0,16 | R$ 24,42 | 1.73% |
| 2 | GIN TÔNICA | 0,56 | R$ 55,93 | 3.95% |
| 3 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 5,23 | R$ 518,04 | 36.60% |
| 4 | APEROL SPRITZ | 5,48 | R$ 816,99 | 57.72% |
| 1 | Bacon & Pickles | 11 | R$ 486,50 | 37.8% |
| 2 | Saladão | 7 | R$ 280,60 | 21.8% |
| 3 | Sweet Chili | 5 | R$ 216,30 | 16.8% |
| 4 | Duplo Bacon | 3 | R$ 117,00 | 9.1% |
| 5 | Burger Clássico | 2 | R$ 82,40 | 6.4% |
| 1 | Chicken Hot Honey | 1 | R$ 39,90 | 3.10% |
| 2 | Chicken Salada | 2 | R$ 65,80 | 5.11% |
| 3 | Burger Clássico | 2 | R$ 82,40 | 6.40% |
| 4 | Duplo Bacon | 3 | R$ 117,00 | 9.08% |
| 5 | Sweet Chili | 5 | R$ 216,30 | 16.79% |
| 1 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 8 | R$ 439,60 | 40.8% |
| 2 | Pizza de Quatro Queijos | 3 | R$ 135,00 | 12.5% |
| 3 | Pizza Caramelata | 2 | R$ 122,00 | 11.3% |
| 4 | Pizza Frango com Catupiry | 2 | R$ 103,80 | 9.6% |
| 5 | Pizza Margherita | 2 | R$ 83,30 | 7.7% |
| 1 | Pizza Corn & Bacon | 1 | R$ 45,00 | 4.18% |
| 2 | Pizza Calabresa | 1 | R$ 45,00 | 4.18% |
| 3 | Pizza Lombo Com Sweet Chili | 1 | R$ 49,90 | 4.63% |
| 4 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 4.92% |
| 5 | Pizza Margherita | 2 | R$ 83,30 | 7.74% |
| 1 | Batata frita grande | 10 | R$ 289,00 | 29.4% |
| 2 | Nuggets de Frango Grande | 7 | R$ 231,00 | 23.5% |
| 3 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 5 | R$ 190,00 | 19.3% |
| 4 | Batata frita individual | 6 | R$ 90,90 | 9.2% |
| 5 | Crispy de Queijo Gouda | 3 | R$ 75,00 | 7.6% |
| 1 | Crostini | 2 | R$ 32,00 | 3.25% |
| 2 | Batata Canoa | 1 | R$ 32,90 | 3.34% |
| 3 | Nuggets de Frango Individual | 2 | R$ 43,00 | 4.37% |
| 4 | Crispy de Queijo Gouda | 3 | R$ 75,00 | 7.62% |
| 5 | Batata frita individual | 6 | R$ 90,90 | 9.24% |
| 1 | Smash Bacon | 8 | R$ 235,50 | 33.2% |
| 2 | Smash Burger | 6 | R$ 162,39 | 22.9% |
| 3 | Cheddar Melt | 3 | R$ 155,40 | 21.9% |
| 4 | Smash Salad | 4 | R$ 107,80 | 15.2% |
| 5 | Quarterão com Queijo | 1 | R$ 47,99 | 6.8% |
| 1 | Quarterão com Queijo | 1 | R$ 47,99 | 6.77% |
| 2 | Smash Salad | 4 | R$ 107,80 | 15.20% |
| 3 | Cheddar Melt | 3 | R$ 155,40 | 21.92% |
| 4 | Smash Burger | 6 | R$ 162,39 | 22.90% |
| 5 | Smash Bacon | 8 | R$ 235,50 | 33.21% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela | 4 | R$ 128,00 | 42.5% |
| 2 | Half Pizza Pepperoni | 2 | R$ 58,00 | 19.3% |
| 3 | Half Pizza de Quatro Queijos | 2 | R$ 54,00 | 17.9% |
| 4 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 11.3% |
| 5 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 26,90 | 8.9% |
| 1 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 26,90 | 8.94% |
| 2 | Half Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 1 | R$ 34,00 | 11.30% |
| 3 | Half Pizza de Quatro Queijos | 2 | R$ 54,00 | 17.95% |
| 4 | Half Pizza Pepperoni | 2 | R$ 58,00 | 19.28% |
| 5 | Half Pizza Carne de Panela | 4 | R$ 128,00 | 42.54% |
| 1 | Sorvete | 9 | R$ 114,00 | 38.8% |
| 2 | Sorvete na Casquinha | 4 | R$ 84,00 | 28.6% |
| 3 | Brownie CLA | 2 | R$ 56,00 | 19.1% |
| 4 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | 1 | R$ 39,90 | 13.6% |
| 1 | Taça de Doce de Leite com Amendoim | 1 | R$ 39,90 | 13.58% |
| 2 | Brownie CLA | 2 | R$ 56,00 | 19.05% |
| 3 | Sorvete na Casquinha | 4 | R$ 84,00 | 28.58% |
| 4 | Sorvete | 9 | R$ 114,00 | 38.79% |
| 1 | Coca-Cola Zero | 15 | R$ 120,90 | 47.8% |
| 2 | Água sem Gás | 8 | R$ 40,00 | 15.8% |
| 3 | Guaraná Antártica Zero | 4 | R$ 32,00 | 12.7% |
| 4 | Coca-Cola | 2 | R$ 16,00 | 6.3% |
| 5 | H2OH LIMAO | 1 | R$ 9,00 | 3.6% |
| 1 | Água com Gás | 1 | R$ 5,00 | 1.98% |
| 2 | Ice Tea Limão Com Gás | 1 | R$ 7,00 | 2.77% |
| 3 | Suco Del Valle de Uva | 1 | R$ 7,00 | 2.77% |
| 4 | Guaraná Antártica | 1 | R$ 8,00 | 3.16% |
| 5 | Sprite | 1 | R$ 8,00 | 3.16% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 3 | R$ 162,00 | 77.1% |
| 2 | Pizza Brownie e Doce de Leite | 1 | R$ 48,00 | 22.9% |
| 1 | Pizza Brownie e Doce de Leite | 1 | R$ 48,00 | 22.86% |
| 2 | Pizza de Nutella com Morango | 3 | R$ 162,00 | 77.14% |
| 1 | Calzone Caprese | 2 | R$ 50,00 | 39.1% |
| 2 | Calzone de Carne de Panela | 1 | R$ 34,00 | 26.6% |
| 3 | Calzone de Quatro Queijos | 1 | R$ 29,00 | 22.7% |
| 4 | Quentão | 1 | R$ 15,00 | 11.7% |
| 1 | Quentão | 1 | R$ 15,00 | 11.72% |
| 2 | Calzone de Quatro Queijos | 1 | R$ 29,00 | 22.66% |
| 3 | Calzone de Carne de Panela | 1 | R$ 34,00 | 26.56% |
| 4 | Calzone Caprese | 2 | R$ 50,00 | 39.06% |
| 1 | Half Pizza Dois Amores | 2 | R$ 54,00 | 50.2% |
| 2 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | 1 | R$ 28,00 | 26.0% |
| 3 | Half Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 25,50 | 23.7% |
| 1 | Half Pizza de Nutella com Morango | 1 | R$ 25,50 | 23.72% |
| 2 | Half Pizza Brownie & Doce de Leite | 1 | R$ 28,00 | 26.05% |
| 3 | Half Pizza Dois Amores | 2 | R$ 54,00 | 50.23% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 85,54 | R$ 3.410,34 | 21.4% |
| 2 | SUPER 8 IPA | Cervejas | 35,87 | R$ 1.571,03 | 9.8% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 24,39 | R$ 1.042,89 | 6.5% |
| 4 | APEROL SPRITZ | Drinks | 5,48 | R$ 816,99 | 5.1% |
| 5 | Chopp Hop Lager Oceânica | Cervejas | 17,32 | R$ 658,28 | 4.1% |
| 6 | Chopp Intensa Red Ale | Cervejas | 12,87 | R$ 533,78 | 3.3% |
| 7 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | Drinks | 5,23 | R$ 518,04 | 3.2% |
| 8 | Bacon & Pickles | Burguer Alto | 11 | R$ 486,50 | 3.0% |
| 9 | Chopp New England IPA | Cervejas | 9,28 | R$ 463,75 | 2.9% |
| 10 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 8 | R$ 439,60 | 2.8% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 5,00 | 0.03% |
| 2 | Ice Tea Limão Com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.04% |
| 3 | Suco Del Valle de Uva | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.04% |
| 4 | Guaraná Antártica | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.05% |
| 5 | Sprite | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.05% |
| 6 | H2OH LIMAO | Soft Drinks | 1 | R$ 9,00 | 0.06% |
| 7 | Quentão | Especiais de Inverno | 1 | R$ 15,00 | 0.09% |
| 8 | Coca-Cola | Soft Drinks | 2 | R$ 16,00 | 0.10% |
| 9 | BACARDI MOJITO | Drinks | 0,16 | R$ 24,42 | 0.15% |
| 10 | Half Pizza de Nutella com Morango | Half Pizza Doce | 1 | R$ 25,50 | 0.16% |