Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: Ago/2026 · vendas closed
Top 12 categorias em barras horizontais empilhadas
receita em R$
| Categoria | <25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | N/A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cervejas | R$ 1.871,40 | — | — | — | — | — | R$ 1.871,40 |
| Drinks | R$ 918,83 | — | — | — | — | — | R$ 918,83 |
| Pizza | R$ 549,60 | — | — | — | — | — | R$ 549,60 |
| Burguer Alto | R$ 517,20 | — | — | — | — | — | R$ 517,20 |
| Smash Burguer | R$ 338,50 | — | — | — | — | — | R$ 338,50 |
| Porções | R$ 273,70 | — | — | — | — | — | R$ 273,70 |
| Sorvetes e Doces | R$ 239,90 | — | — | — | — | — | R$ 239,90 |
| Soft Drinks | R$ 177,00 | — | — | — | — | — | R$ 177,00 |
| Pizzas Doce | R$ 108,00 | — | — | — | — | — | R$ 108,00 |
| Half Pizza | R$ 83,00 | — | — | — | — | — | R$ 83,00 |
| Especiais de Inverno | R$ 15,00 | — | — | — | — | — | R$ 15,00 |
A = primeiros 80% da receita, B = 80-95%, C = 95-100%
cada categoria tem sua curva de Pareto independente · clique pra expandir Top 5 / Bottom 5
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | 20,72 | R$ 828,77 | 44.3% |
| 2 | Chopp Maracujá Witibier | 8,35 | R$ 359,15 | 19.2% |
| 3 | Chopp New England IPA | 5,12 | R$ 256,15 | 13.7% |
| 4 | Chopp Avelã Porter | 2,75 | R$ 118,21 | 6.3% |
| 5 | Chopp Intensa Red Ale | 1,92 | R$ 80,61 | 4.3% |
| 1 | IPA Colada | 0,16 | R$ 8,53 | 0.46% |
| 2 | BELGIAN TRIPEL | 0,24 | R$ 14,24 | 0.76% |
| 3 | Chopp Hop Lager zero Alcool | 0,36 | R$ 14,67 | 0.78% |
| 4 | RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 0,27 | R$ 19,01 | 1.02% |
| 5 | Cacau IPA | 0,49 | R$ 22,27 | 1.19% |
| 1 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 4,23 | R$ 418,96 | 45.6% |
| 2 | APEROL SPRITZ | 1,64 | R$ 245,07 | 26.7% |
| 3 | BACARDI MOJITO | 1,54 | R$ 228,83 | 24.9% |
| 4 | GIN TÔNICA | 0,26 | R$ 25,97 | 2.8% |
| 1 | GIN TÔNICA | 0,26 | R$ 25,97 | 2.83% |
| 2 | BACARDI MOJITO | 1,54 | R$ 228,83 | 24.90% |
| 3 | APEROL SPRITZ | 1,64 | R$ 245,07 | 26.67% |
| 4 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | 4,23 | R$ 418,96 | 45.60% |
| 1 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | 4 | R$ 215,60 | 39.2% |
| 2 | Pizza Calabresa | 2 | R$ 90,00 | 16.4% |
| 3 | Pizza Margherita | 2 | R$ 88,00 | 16.0% |
| 4 | Pizza Caramelata | 1 | R$ 58,00 | 10.6% |
| 5 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 9.6% |
| 1 | Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 45,00 | 8.19% |
| 2 | Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 53,00 | 9.64% |
| 3 | Pizza Caramelata | 1 | R$ 58,00 | 10.55% |
| 4 | Pizza Margherita | 2 | R$ 88,00 | 16.01% |
| 5 | Pizza Calabresa | 2 | R$ 90,00 | 16.38% |
| 1 | Saladão | 5 | R$ 188,80 | 36.5% |
| 2 | Bacon & Pickles | 3 | R$ 124,90 | 24.1% |
| 3 | Duplo Bacon | 1 | R$ 49,90 | 9.6% |
| 4 | Sweet Chili | 1 | R$ 49,80 | 9.6% |
| 5 | Chicken Hot Honey | 1 | R$ 35,90 | 6.9% |
| 1 | Chicken Salada | 1 | R$ 32,90 | 6.36% |
| 2 | Burger Clássico | 1 | R$ 35,00 | 6.77% |
| 3 | Chicken Hot Honey | 1 | R$ 35,90 | 6.94% |
| 4 | Sweet Chili | 1 | R$ 49,80 | 9.63% |
| 5 | Duplo Bacon | 1 | R$ 49,90 | 9.65% |
| 1 | Smash Bacon | 6 | R$ 182,90 | 54.0% |
| 2 | Cheddar Melt | 2 | R$ 99,60 | 29.4% |
| 3 | Smash Salad | 2 | R$ 56,00 | 16.5% |
| 1 | Smash Salad | 2 | R$ 56,00 | 16.54% |
| 2 | Cheddar Melt | 2 | R$ 99,60 | 29.42% |
| 3 | Smash Bacon | 6 | R$ 182,90 | 54.03% |
| 1 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 3 | R$ 114,00 | 41.7% |
| 2 | Batata frita grande | 3 | R$ 86,70 | 31.7% |
| 3 | Nuggets de Frango Grande | 1 | R$ 33,00 | 12.1% |
| 4 | Crispy de Queijo Gouda | 1 | R$ 25,00 | 9.1% |
| 5 | Batata frita individual | 1 | R$ 15,00 | 5.5% |
| 1 | Batata frita individual | 1 | R$ 15,00 | 5.48% |
| 2 | Crispy de Queijo Gouda | 1 | R$ 25,00 | 9.13% |
| 3 | Nuggets de Frango Grande | 1 | R$ 33,00 | 12.06% |
| 4 | Batata frita grande | 3 | R$ 86,70 | 31.68% |
| 5 | Batata Frita com Cheddar e Bacon | 3 | R$ 114,00 | 41.65% |
| 1 | Sorvete | 7 | R$ 102,00 | 42.5% |
| 2 | Taça de Brownie e Oreo | 1 | R$ 39,90 | 16.6% |
| 3 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 12.1% |
| 4 | Brownie CLA | 1 | R$ 28,00 | 11.7% |
| 5 | Petit Gateau | 1 | R$ 28,00 | 11.7% |
| 1 | Sorvete na Casquinha | 1 | R$ 13,00 | 5.42% |
| 2 | Petit Gateau | 1 | R$ 28,00 | 11.67% |
| 3 | Brownie CLA | 1 | R$ 28,00 | 11.67% |
| 4 | Milkshake CLA | 1 | R$ 29,00 | 12.09% |
| 5 | Taça de Brownie e Oreo | 1 | R$ 39,90 | 16.63% |
| 1 | Coca-Cola | 9 | R$ 72,00 | 40.7% |
| 2 | Coca-Cola Zero | 4 | R$ 32,00 | 18.1% |
| 3 | Guaraná Antártica | 2 | R$ 16,00 | 9.0% |
| 4 | Água sem Gás | 3 | R$ 15,00 | 8.5% |
| 5 | Fanta Laranja | 1 | R$ 8,00 | 4.5% |
| 1 | Água com Gás | 1 | R$ 5,00 | 2.82% |
| 2 | Ice Tea Limão | 1 | R$ 7,00 | 3.95% |
| 3 | Suco Del Valle de Uva | 1 | R$ 7,00 | 3.95% |
| 4 | Suco Del Valle de Pessego | 1 | R$ 7,00 | 3.95% |
| 5 | Guaraná Antártica Zero | 1 | R$ 8,00 | 4.52% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 2 | R$ 108,00 | 100.0% |
| 1 | Pizza de Nutella com Morango | 2 | R$ 108,00 | 100.00% |
| 1 | Half Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 32,00 | 38.6% |
| 2 | Half Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 27,00 | 32.5% |
| 3 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 24,00 | 28.9% |
| 1 | Half Pizza Calabresa | 1 | R$ 24,00 | 28.92% |
| 2 | Half Pizza de Quatro Queijos | 1 | R$ 27,00 | 32.53% |
| 3 | Half Pizza Carne de Panela | 1 | R$ 32,00 | 38.55% |
| 1 | Quentão | 1 | R$ 15,00 | 100.0% |
| 1 | Quentão | 1 | R$ 15,00 | 100.00% |
por receita
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chopp Pilsen Cósmica | Cervejas | 20,72 | R$ 828,77 | 16.3% |
| 2 | SMIRNOFF PINK LEMONAD | Drinks | 4,23 | R$ 418,96 | 8.2% |
| 3 | Chopp Maracujá Witibier | Cervejas | 8,35 | R$ 359,15 | 7.1% |
| 4 | Chopp New England IPA | Cervejas | 5,12 | R$ 256,15 | 5.0% |
| 5 | APEROL SPRITZ | Drinks | 1,64 | R$ 245,07 | 4.8% |
| 6 | BACARDI MOJITO | Drinks | 1,54 | R$ 228,83 | 4.5% |
| 7 | Pizza Carne de Panela aos 4 Queijos | Pizza | 4 | R$ 215,60 | 4.2% |
| 8 | Saladão | Burguer Alto | 5 | R$ 188,80 | 3.7% |
| 9 | Smash Bacon | Smash Burguer | 6 | R$ 182,90 | 3.6% |
| 10 | Bacon & Pickles | Burguer Alto | 3 | R$ 124,90 | 2.5% |
por receita (entre os que tiveram venda)
| # | Produto | Categoria | Qty | Receita | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água com Gás | Soft Drinks | 1 | R$ 5,00 | 0.10% |
| 2 | Ice Tea Limão | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.14% |
| 3 | Suco Del Valle de Uva | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.14% |
| 4 | Suco Del Valle de Pessego | Soft Drinks | 1 | R$ 7,00 | 0.14% |
| 5 | Guaraná Antártica Zero | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.16% |
| 6 | Fanta Laranja | Soft Drinks | 1 | R$ 8,00 | 0.16% |
| 7 | IPA Colada | Cervejas | 0,16 | R$ 8,53 | 0.17% |
| 8 | Sorvete na Casquinha | Sorvetes e Doces | 1 | R$ 13,00 | 0.26% |
| 9 | BELGIAN TRIPEL | Cervejas | 0,24 | R$ 14,24 | 0.28% |
| 10 | Chopp Hop Lager zero Alcool | Cervejas | 0,36 | R$ 14,67 | 0.29% |