Carregando dados…
Carregando dados…
Janela: 06/08/2026
Total: R$ 1.859,47 em 39 pagamentos
7 categorias no período
29 produtos no período
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Segunda | ||||||||||||||||||||||||
| 2.Terca | ||||||||||||||||||||||||
| 3.Quarta | ||||||||||||||||||||||||
| 4.Quinta | 89 | 406 | 538 | 656 | 171 | |||||||||||||||||||
| 5.Sexta | ||||||||||||||||||||||||
| 6.Sabado | ||||||||||||||||||||||||
| 7.Domingo |
| 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Segunda | ||||||||||||||||||||||||
| 2.Terca | ||||||||||||||||||||||||
| 3.Quarta | ||||||||||||||||||||||||
| 4.Quinta | 3 | 8 | 9 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5.Sexta | ||||||||||||||||||||||||
| 6.Sabado | ||||||||||||||||||||||||
| 7.Domingo |
últimos 5 anos
top 10 históricos, qualquer ano
| Mês | Receita | Tickets |
|---|---|---|
| 1.Jun/2026 | R$ 252.881,00 | 3.789 |
| 2.Jul/2026 | R$ 228.613,71 | 3.683 |
| 3.Mai/2026 | R$ 163.802,18 | 2.969 |
| 4.Ago/2026 | R$ 54.672,17 | 908 |
| Entidade | Último sucesso | Total | Último erro |
|---|---|---|---|
| account_plans | — | 0 | |
| customers | — | 22.849 | |
| dd_orders | — | 0 | |
| financial_groups | há 49 min | 12.060 | |
| financial_transactions_expense | há 10 min | 14.955.641 | |
| financial_transactions_income | há 10 min | 135.262.677 | |
| product_categories | há 49 min | 31.640 | |
| product_costs | há 16h 33min | 9.857 | |
| products | há 49 min | 539.777 | |
| purchases | há 16h 46min | 306 | |
| sale_items | — | 0 | |
| sales | há 6 min | 369.928 | |
| stock_balances | há 13 min | 1.082.121 | |
| stocks | há 49 min | 1.338 | |
| suppliers | há 16h 51min | 5.711 | |
| units | há 49 min | 14.718 |